Компания «Юниджет»:
- Осуществляет поставки энергетического оборудования ведущих производителей на территории Российской Федерации
- Реализует разработку индивидуальных инженерных проектов высокой степени сложности под нужды заказчиков
- Осуществляет пуско-наладочные работы (ПНР), ремонт и сервисное обслуживание электрооборудования
Для того, чтобы купить ИБП или иное электрооборудование, а также получить консультацию о сроках поставки оборудования и проведения инженерных работ, свяжитесь с нами по телефонам: +7 (812) 247-06-60 и +7 (499) 702-07-60
Riello Sentryum Rack 40 кВА – трехфазный источник бесперебойного питания (ИБП) двойного преобразования, предназначенный для промышленных объектов с высокими требованиями к надежности электроснабжения. Оснащен двумя модулями по 20 кВА, что обеспечивает суммарную мощность 40 кВА/кВт.
ИБП работает с входным напряжением 380/400/415 В (трехфазное) и поддерживает диапазон от 230/400 ±20% при полной нагрузке. Частотный диапазон – 40–72 Гц, коэффициент мощности на входе – 0,99, а уровень гармонических искажений (THDI) не превышает 3%. Выходное напряжение стабилизируется в пределах ±1%, а коэффициент мощности равен 1. Частота выходного сигнала – 50/60 Гц.
Перегрузочная способность системы: 110% – неограниченное время, 125% – в течение 60 минут, 150% – в течение 10 минут. Поддерживается работа с аккумуляторными батареями VRLA AGM/GEL/NiCd/Li-ion/SuperCaps с различными режимами зарядки. Габариты шкафа – 700×750×2060 мм, вес – 165 кг без силовых модулей. Уровень шума – менее 40 дБА на расстоянии 1 м. Эффективность в режиме SMARTACTIVE достигает 99%.
Аксессуары | NETMAN 204 MULTICOM 302 MULTICOM 352 MULTICOM 384 MULTICOM 411 MULTICOM 421 MULTI I/O MULTIPANEL |
Опциональное оборудование | Датчик температуры батареи ENERGYMANAGER Плата программируемых реле MULTICOM 392 |
Модели | Однофазный выход (модель SRM) | Трехфазный выход (модель SRT) |
Вход | ||
Номинальное напряжение [В] | 220 / 230 / 240 однофазное + N или 380 / 400 / 415 трехфазное + N | |
Номинальная частота [Гц] | 50 / 60 | |
Допустимое напряжение [В] | 230 / 400 ±20% @ при полной нагрузке | |
Допустимая частота [Гц] | 40 - 72 | |
Коэффициент мощности при полной нагрузке | 0.99 | |
Искажение тока | THDI ≤3% | |
Байпас | ||
Номинальное напряжение [В] | 220 / 230 / 240 однофазное + N | 380 / 400 / 415 трехфазное + N |
Количество фаз | 1 + N | 3 + N |
Допустимое напряжение (Ф - N) [В] | от 180 (регулируется 180-200) до 264 (регулируется 250-264), относительно нейтрали | |
Номинальная частота [Гц] | От 50 до 60 (по выбору) | |
Допустимое отклонение частоты | ±5% (по выбору) | |
Перегрузочная способность | 110% - бесконечно, 125% - в течение 60 мин., 150% - в течение 10 мин. | |
Выход | ||
Номинальная мощность [кВА] | 20 | |
Активная мощность [кВт] | 20 | |
Коэффициент мощности | 1 при температуре до 40 °C | |
Количество фаз | 1 + N | 3 + N |
Номинальное напряжение [В] | 2201 / 230 / 240 однофазное + N (по выбору) | 3801 / 400 / 415 трехфазное + N (по выбору) |
Номинальная частота [Гц] | 50 или 60 | |
Стабильность частоты при работе от батареи | 0.01% | |
Стабильность напряжения | ±1% | |
Динамическая стабильность | Соответствует требованиям EN 62040-3 | |
Искажения выходного напряжения | <1% при резистивной линейной нагрузке / ≤1,5% при нелинейной нагрузке | |
Батареи | ||
Тип | VRLA AGM/GEL/NiCd/Li-ion/SuperCaps | |
Метод подзарядки | Один уровень, два уровня, циклическая перезарядка (по выбору) | |
Общее | ||
Вес силового модуля [кг] | 41 | |
Габариты силового модуля (ШxГxВ) [мм] | 445(19”)x664x397(9U) | |
Вес шкафа [кг] | 165 (без силовых модулей) | |
Габариты шкафа (ШxГxВ) [мм] | 700x750x2060 | |
Число модулей на шкаф | 3 | |
Коммуникационные возможности модуля | Светодиодная полоса состояния ИБП - 5-дюймовый графический сенсорный дисплей - 2 слота для коммуникационного интерфейса USB - RS232 - Контактный интерфейс с 5x оптоизолированными входными и 4x выходными реле | |
Температура окружающей среды для модуля питания | От 0 °C до +40 °C | |
Рекомендуемая температура для продления срока службы батареи | От +20 °C до +25 °C | |
Влажность | 5-95% (без конденсации) | |
Цвет | RAL 9005 | |
Уровень шума на расстоянии 1 м [дБА ±2] | <40 для одного модуля | |
Класс защиты | IP20 | |
Эффективность в режиме SMARTACTIVE | до 99% | |
Перемещение частей | Паллетный домкрат (шкаф ИБП) - 2 грузчика (силовой модуль ИБП) | |
1 Для более широких допусков применяются условия. |