Вся электротехническая продукция компании Socomec (включая многофункциональные счетчики, устройства АВР, рубильники, выключатели и т.д.), приобретенная в «Юниджет», доставляется по всей территории России, по договоренности – в страны СНГ.
Компания «Юниджет»:
- Осуществляет поставки энергетического оборудования ведущих производителей на территории Российской Федерации
- Реализует разработку индивидуальных инженерных проектов высокой степени сложности под нужды заказчиков
- Осуществляет пуско-наладочные работы (ПНР), ремонт и сервисное обслуживание электрооборудования
Для того, чтобы купить АВР, рубильники и иное электрооборудование, а также получить консультацию о сроках поставки оборудования и проведения инженерных работ, свяжитесь с нами по телефонам: +7 (812) 247-06-60 и +7 (499) 702-07-60
Компания Юниджет является официальным поставщиком решений для коммутации, контроля и безопасности Socomec: АВР, рубильников, счетчиков, измерительных приборов, УЗИП, предохранителей – на территории России.
Socomec SIRCO — выключатели нагрузки, от 125 А до 5000 А, с ручным управлением. 3-пол. и 4-пол. для 125 А — 5000 А, 6-пол. и 8-пол. для 125 А — 1600 А. Предназначены для главных распределительных щитов (ГРЩ), распределительных панелей; для обеспечения аварийного и локального безопасного отключения. Обеспечивают безопасный двойной разрыв за счет системы скользящих контактов и особых дугогасительных камер. SIRCO AC также обладает улучшенными коммутационными характеристиками и повышенной стойкостью к неблагоприятным условиям работы, включая температуру и влажность. Может быть установлен в готовые шкафы и корпуса.
Инструкция SIRCO 2000 - 3200 А
| Термический ток Ith при 40°C | 1000 A | CD 1250 A | 1250 A | 1600 A | 1800 A | 2000 A | 2500 A | 3200 A | 4000 A | 5000 A | |
| Номинальное напряжение изоляции Ui (В) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Импульсное выдерживаемое напряжение Uimp (кВ) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Номинальный рабочий ток Ie (A) | |||||||||||
| Номинальное напряжение | Категория применения |
A/B |
A/B |
A/B |
A/B |
A/B |
A/B |
A/B |
A/B |
A/B |
A/B |
| 415 В AC | AC-20 A / AC-20 B | 1000/1000 | 1250/1250 | 1250/1250 | 1600/1600 | 1800/1800 | 2000/2000 | 2500/2500 | 3200/3200 | 4000/4000 | 5000/5000 |
| 415 В AC | AC-21 A / AC-21 B | 1000/1000 | 1250/1250 | 1250/1250 | 1600/1600 | 1800/1800 | 2000/2000 | 2500/2500 | 3200/3200 | 4000/4000 | 5000/5000 |
| 415 В AC | AC-22 A / AC-22 B | 1000/1000 | 1250/1250 | 1250/1250 | 1600/1600 | 1800/1800 | 2000/2000 | 2500/2500 | 2500/3200 | 2500/3200 | 2500/3200 |
| 415 В AC | AC-23 A / AC-23 B | 1000/1000 | 1250/1250 | 1250/1250 | 1250/1250 | 1250/1250 | 1600/1600 | 1600/1600 | 1600/1600 | 1800/2000 | 1800/2000 |
| 220 В DC | DC-20 A / DC-20 B | 1000/1000 | 1250/1250 | 1250/1250 | 1600/1600 | 1800/1800 | 2000/2000 | 2500/2500 | 3200/3200 | 4000/4000 | 5000/5000 |
| 220 В DC | DC-21 A / DC-21 B | 1000/1000 | 1250/1250 | 1250/1250 | 1250/1600 | 1250/1600 | 2000/2000 | 2000/2500 | 2000/2500 | 2500/3200 | 2500/3200 |
| 220 В DC | DC-22 A / DC-22 B | 1000/1000 | 1250/1250 | 1250/1250 | 1250/1250 | 1250/1250 | 1250/1600 | 1250/1600 | 1250/1600 | 1800/2000 | 1800/2000 |
| 220 В DC | DC-23 A / DC-23 B | 1000/1000 | 1250/1250 | 1250/1250 | 1250/1250 | 1250/1250 | 1250/1250 | 1250/1250 | 1250/1250 | 1250/1600 | 1250/1600 |
| 440 В DC | DC-20 A / DC-20 B | 1000/1000 | 1250/1250 | 1250/1250 | 1600/1600 | 1800/1800 | 2000/2000 | 2500/2500 | 3200/3200 | 4000/4000 | 5000/5000 |
| 440 В DC | DC-21 A / DC-21 B | 1000/1000 | 1250/1250 | 1250/1250 | 1250/1600 | 1250/1600 | 2000/2000 | 2000/2500 | 2500/3200 | 3200/4000 | 3200/5000 |
| 440 В DC | DC-22 A / DC-22 B | 1000/1000 | 1250/1250 | 1250/1250 | 1250/1250 | 1250/1250 | 1250/1250 | 1250/1250 | 1250/1250 | 1600/1800 | 1600/1800 |
| 440 В DC | DC-23 A / DC-23 B | 1000/1000 | 1250/1250 | 1250/1250 | 1250/1250 | 1250/1250 | 1250/1250 | 1250/1250 | 1250/1250 | 1250/1250 | 1250/1250 |
| 500 В DC | DC-20 A / DC-20 B | 1000/1000 | 1250/1250 | 1250/1250 | 1600/1600 | 1800/1800 | 2000/2000 | 2500/2500 | 3250/3250 | 4000/4000 | 5000/5000 |
| 500 В DC | DC-21 A / DC-21 B | 1000/1000 | 1250/1250 | 1250/1250 | 1250/1600 | 1250/1600 | 1250/1250 | 1250/1250 | 1250/1250 | 1600/1800 | 1600/1800 |
| 500 В DC | DC-22 A / DC-22 B | 1000/1000 | 1250/1250 | 1250/1250 | 1250/1250 | 1250/1250 | 1250/1250 | 1250/1250 | 1250/1250 | 1250/1600 | 1250/1600 |
| 500 В DC | DC-23 A / DC-23 B | 1000/1000 | 1250/1250 | 1250/1250 | 1250/1250 | 1250/1250 | 1000/1000 | 1000/1000 | 1000/1000 | 1000/1000 | 1000/1000 |
| Рабочая мощность AC-23 A (kВт) | |||||||||||
| При 415 В AC без предварительного разрыва дополнительного контакта | 560/560 | 710/710 | 710/710 | 710/710 | 710/710 | 710/710 | 710/710 | 710/710 | 710/710 | 710/710 | |
| Реактивная мощность (квар) | |||||||||||
| При 400 В АС (квар) | 460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Предполагаемый ток короткого замыкания (kA, rms прогнозируемый ток) | |||||||||||
| Ожидаемый ток короткого замыкания (кА, rms) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
|
| |
| Номинальный ток предохранителя (A) | 1000 | 1250 | 1250 | 2 x 800 | 2 x 800 | 2 x 1000 | 2 x 1250 |
|
|
| |
| Перегрузочная способность | |||||||||||
| Ном. кратковременно допустимый ток 0,3 с Icw (kA rms) | 65 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
| |
| Стойкость к току короткого замыкания (без защиты) | |||||||||||
| Ном. кратковременно допустимый ток 1 с Icw (kA rms) | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| Ном. стойкость к току короткого замыкания без предохранителей Icm (kA, пиковая) |
73,5 |
73,5 |
75 |
75 |
75 |
80 |
80 |
80 |
165 |
165 | |
| Присоединение | |||||||||||
| Максимальное поперечное сечение медного кабеля (мм²) | 2 x 240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Минимальное поперечное сечение медной шины (мм²) | 2 x 50 x 5 | 2 x 60 x 5 | 2 x 60 x 5 | 2 x 80 x 5 | 3 x 100 x 5 | 3 x 100 x 5 | 4 x 100 x 5 | 4 x 100 x 5 | 2 x 100 x 10 | 2 x 100 x 10 | |
| Максимальное поперечное сечение медного кабеля (мм²) | 4 x 185 | 4 x 185 | 4 x 185 | 6 x 185 | 6 x 185 |
|
|
|
|
| |
| Максимальная ширина медной шины (мм) | 63 | 63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
| |
| Момент затяжки мин./макс. (Н·м) | 40/45 | 40/45 | 40/45 | 40/45 | 40/45 | 40/45 | 40/- | 40/- | 40/- | 40/- | |
| Механические характеристики | |||||||||||
| Срок службы (число рабочих циклов) | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | |
| Рабочее усилие (Н·м) | 37 | 37 | 56 | 56 | 56 | 75 | 75 | 75 | 105 | 105 | |
| Вес 3-пол. устройства (кг) | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 22 | 22 | 22 | 45 | 45 | |
| Вес 4-пол. устройства (кг) | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | |