Вся электротехническая продукция компании Socomec (включая многофункциональные счетчики, устройства АВР, рубильники, выключатели и т.д.), приобретенная в «Юниджет», доставляется по всей территории России, по договоренности – в страны СНГ.
Компания «Юниджет»:
- Осуществляет поставки энергетического оборудования ведущих производителей на территории Российской Федерации
- Реализует разработку индивидуальных инженерных проектов высокой степени сложности под нужды заказчиков
- Осуществляет пуско-наладочные работы (ПНР), ремонт и сервисное обслуживание электрооборудования
Для того, чтобы купить АВР, рубильники и иное электрооборудование, а также получить консультацию о сроках поставки оборудования и проведения инженерных работ, свяжитесь с нами по телефонам: +7 (812) 247-06-60 и +7 (499) 702-07-60
Компания Юниджет является официальным поставщиком решений для коммутации, контроля и безопасности Socomec: АВР, рубильников, счетчиков, измерительных приборов, УЗИП, предохранителей – на территории России.
Socomec SIRCO — выключатели нагрузки, от 125 А до 5000 А, с ручным управлением. 3-пол. и 4-пол. для 125 А — 5000 А, 6-пол. и 8-пол. для 125 А — 1600 А. Предназначены для главных распределительных щитов (ГРЩ), распределительных панелей; для обеспечения аварийного и локального безопасного отключения. Обеспечивают безопасный двойной разрыв за счет системы скользящих контактов и особых дугогасительных камер. SIRCO AC также обладает улучшенными коммутационными характеристиками и повышенной стойкостью к неблагоприятным условиям работы, включая температуру и влажность. Может быть установлен в готовые шкафы и корпуса.
Инструкция SIRCO 2000 - 3200 А
Термический ток Ith при 40°C | 125 A | 160 A | 200 A | 250 A | 315 A | 400 A | 500 A | 630 A | 800 A | |
Номинальное напряжение изоляции Ui (В) | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Импульсное выдерживаемое напряжение Uimp (кВ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Номинальный рабочий ток Ie (A) | ||||||||||
Номинальное напряжение | Категория применения |
A/B |
A/B |
A/B |
A/B |
A/B |
A/B |
A/B |
A/B |
A/B |
415 В AC | AC-20 A / AC-20 B | 125/125 | 160/160 | 200/200 | 250/250 | 315/315 | 400/400 | 500/500 | 630/630 | 800/800 |
415 В AC | AC-21 A / AC-21 B | 125/125 | 160/160 | 200/200 | 250/250 | 315/315 | 400/400 | 500/500 | 630/630 | 800/800 |
415 В AC | AC-22 A / AC-22 B | 125/125 | 160/160 | 200/200 | 250/250 | 315/315 | 400/400 | 500/500 | 630/630 | 800/800 |
415 В AC | AC-23 A / AC-23 B | 125/125 | 160/160 | 200/200 | 250/250 | 315/315 | 400/400 | 500/500 | 500/500 | 800/800 |
220 В DC | DC-20 A / DC-20 B | 125/125 | 160/160 | 200/200 | 250/250 | 315/315 | 400/400 | 500/500 | 630/630 | 800/800 |
220 В DC | DC-21 A / DC-21 B | 125/125 | 160/160 | 160/200 | 250/250 | 315/315 | 400/400 | 500/500 | 630/630 | 800/800 |
220 В DC | DC-22 A / DC-22 B | 125/125 | 160/160 | 160/200 | 250/250 | 315/315 | 400/400 | 400/500 | 500/500 | 800/800 |
220 В DC | DC-23 A / DC-23 B | 125/125 | 125/125 | 160/160 | 200/200 | 315/315 | 400/400 | 400/400 | 500/500 | 800/800 |
440 В DC | DC-20 A / DC-20 B | 125/125 | 160/160 | 200/200 | 250/250 | 315/315 | 400/400 | 500/500 | 630/630 | 800/800 |
440 В DC | DC-21 A / DC-21 B | 125/125 | 160/160 | 160/200 | 200/200 | 315/315 | 400/400 | 400/400 | 500/500 | 800/800 |
440 В DC | DC-22 A / DC-22 B | 125/125 | 125/125 | 160/160 | 200/200 | 315/315 | 400/400 | 400/400 | 500/500 | 800/800 |
440 В DC | DC-23 A / DC-23 B | 125/125 | 125/125 | 160/160 | 200/200 | 315/315 | 400/400 | 400/400 | 500/500 | 800/800 |
500 В DC | DC-20 A / DC-20 B | 125/125 | 160/160 | 200/200 | 250/250 | 315/315 | 400/400 | 500/500 | 630/630 | 800/800 |
500 В DC | DC-21 A / DC-21 B | 125/125 | 125/125 | 160/200 | 200/200 | 315/315 | 400/400 | 400/400 | 500/500 | 800/800 |
500 В DC | DC-22 A / DC-22 B | 125/125 | 125/125 | 160/160 | 200/200 | 315/315 | 315/400 | 315/400 | 500/500 | 800/800 |
500 В DC | DC-23 A / DC-23 B | 125/125 | 125/125 | 160/160 | 200/200 | 315/315 | 315/400 | 315/400 | 500/500 | 800/800 |
Рабочая мощность AC-23 A (kВт) | ||||||||||
При 415 В AC без предварительного разрыва дополнительного контакта | 63/63 | 80/80 | 100/100 | 132/132 | 160/160 | 220/220 | 280/280 | 280/280 | 450/450 | |
Реактивная мощность (квар) | ||||||||||
При 400 В АС (квар) | 55 | 75 | 90 | 115 | 145 | 185 | 230 | 290 | 365 | |
Стойкость к короткому замыканию, защита предохранителями (кA, rms прогнозируемый ток) | ||||||||||
Ожидаемый ток короткого замыкания (кА, rms) | 100 | 100 | 80 | 50 | 100 | 100 | 100 | 70 | 50 | |
Номинальный ток предохранителя (A) | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | |
Перегрузочная способность | ||||||||||
Ном. кратковременно допустимый ток 0,3 с Icw (kA rms) | 15 | 15 | 17 | 17 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | |
Стойкость к току короткого замыкания (без защиты) | ||||||||||
Ном. кратковременно допустимый ток 1 с Icw (kA rms) | 7 | 7 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 35 | |
Ном. стойкость к току короткого замыкания без предохранителей Icm (kA, пиковая) | 11,9 | 11,9 | 15,3 | 15,3 | 26 | 26 | 26 | 26 | 73,5 | |
Присоединение | ||||||||||
Максимальное поперечное сечение медного кабеля (мм²) | 35 | 50 | 70 | 95 | 150 | 185 | 240 | 2 x 150 | 2 x 185 | |
Минимальное поперечное сечение медной шины (мм²) |
|
|
|
|
|
|
| 2 x 30 x 5 | 2 x 40 x 5 | |
Максимальное поперечное сечение медного кабеля (мм²) | 50 | 95 | 95 | 150 | 240 | 240 | 240 | 2 x 300 | 2 x 300 | |
Максимальная ширина медной шины (мм) | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 63 | |
Момент затяжки мин./макс. (Н·м) | 9/- | 9/- | 20/- | 20/- | 20/- | 20/- | 20/- | 20/- | 40/45 | |
Механические характеристики | ||||||||||
Срок службы (число рабочих циклов) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 3 000 | |
Рабочее усилие (Н·м) | 6,5 | 6,5 | 10 | 10 | 10 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 37 | |
Вес 3-пол. устройства (кг) | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 8 | |
Вес 4-пол. устройства (кг) | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 10 |