Компания «Юниджет»:
- Осуществляет поставки энергетического оборудования ведущих производителей на территории Российской Федерации
- Реализует разработку индивидуальных инженерных проектов высокой степени сложности под нужды заказчиков
- Осуществляет пуско-наладочные работы (ПНР), ремонт и сервисное обслуживание электрооборудования
Для того, чтобы купить ИБП Liebert EXL S1, а также получить консультацию о сроках поставки оборудования и проведения инженерных работ, свяжитесь с нами по телефонам: +7 (812) 247-06-60 и +7 (499) 702-07-60
Решения от Юниджет со сроком поставки не более 2 недель (при наличии на складе) с проведением пуско-наладочных работ на территории РФ силами наших инженеров. Для расчета стоимости обратитесь к нашим менеджерам.
Liebert EXL S1 – трехфазный источник бесперебойного питания двойного преобразователя от компании Vertiv, прямой продолжатель успешной модели Chloride 80-NET, основанный на десятилетнем опыте своей предшественницы. Обладает обратной совместимостью с Chloride 80-NET.
Представляет собой решение, прежде всего, ориентированное на ЦОДы и предприятия с высокими критическими нагрузками. Имеет цифровое DSP-управление, продвинутые функции самодиагностики, усиленной сейсмостойкой компоновкой корпуса. Поддерживает подключение в параллель до 8 ИБП.
Руководство Liebert EXL S1 1000-1200 кВА
МОЩНОСТЬ ИБП (КВА) | 1000 | |||||||||||
Выходная активная мощность при температуре 35 °C (кВт) | 1000 | |||||||||||
Выходная активная мощность при температуре 40 °C (кВт) | 900 | |||||||||||
ВХОД | ||||||||||||
Номинальное напряжение питающей сети (входное)/допустимые отклонения (В) | 400 (от 200 до 460), 3 фазы или 3 фазы + N | |||||||||||
Номинальное напряжение на входе байпасной линии/ допустимые отклонения (В) | 400 (380/415 по выбору, 3 фазы или 3 фазы + N | |||||||||||
Номинальная частота / допустимые отклонения частоты (Гц) | 50 ± 10 % (или 60) Гц | |||||||||||
Входной коэффициент мощности | ≥ 0,99 | |||||||||||
Искажение входного тока (THDi) (%) | ≤ 3 | |||||||||||
ВЫХОД | ||||||||||||
Номинальное выходное напряжение (В) | 400 (380/415 по выбору), 3 фазы или 3 фазы + N | |||||||||||
Номинальная выходная частота (Гц) | 50 (или 60 по выбору) | |||||||||||
Стабильность выходного напряжения при изменении нагрузки от 0 до 100% (%) | ||||||||||||
- статическая | ± 1 | |||||||||||
- динамическая | Отвечает нормам IEC/EN 62040-3, класс 1 | |||||||||||
Стабильность выходной частоты
|
± 2 (доступны значения 2, 3, 4, 5) ± 0,1 | |||||||||||
Перегрузочная способность инвертора | 110% (продолжительно), 125 % в течение 10 мин, 150 % в течение 1 мин | |||||||||||
Ток короткого замыкания для 200 мс | 2.2 In | |||||||||||
Пик-фактор нагрузки без снижения номинальных характеристик ИБП (Iпик./Iдейств.) | 3:1 | |||||||||||
Совместимость с нагрузками | Любой коэффициент мощности (индуктивной или емкостной) до 1 | |||||||||||
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ | ||||||||||||
Допустимый диапазон изменения напряжения аккумулятора (В) | от 396 до 700 | |||||||||||
Напряжение холостого хода VRLA при температуре 20 °C (В/элем.) | 2,27 | |||||||||||
Напряжение ячейки в конце разряда для VRLA (В/яч.) | 1,65 | |||||||||||
Стабильность напряжения холостого хода в устойчивом состоянии (%) | ≤ 1 | |||||||||||
Пульсация постоянного напряжения без батареи (%) | ≤ 1 | |||||||||||
Размыкатель батарей | не включены | |||||||||||
БАЙПАС | ||||||||||||
Ручной технический байпас | включен в модели 100-500 кВт; отсутствует в моделях 600-1200 кВт | |||||||||||
ОБЩИЕ И СИСТЕМНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||
Классификация согласно стандарту IEC/EN 62040-3 | VFI-SS-111 | |||||||||||
Рабочая температура (°C) | 0-40 | |||||||||||
Максимальная относительная влажность при температуре 20 °C (без конденсации) (%) | до 95 | |||||||||||
Степень защиты с открытыми дверцами | IP 20 | |||||||||||
Цвет корпуса (шкала RAL) | 7021 | |||||||||||
Уровень шума на расстоянии 1 метр согласно стандарту ISO 3746 (дБА ± 2дБА) | 65-78 | |||||||||||
Параллельная конфигурация | Параллельное подключение до восьми устройств | |||||||||||
Доступ | Спереди и сверху (доступ со стороны задней панели не требуется) | |||||||||||
КПД двойного преобразования:
|
до 97%
до 99% | |||||||||||
РАЗМЕРЫ И ВЕС | ||||||||||||
Высота (мм) | 1950 | |||||||||||
Ширина (мм) | 2650 | |||||||||||
Глубина (мм) | 900 | |||||||||||
Вес (кг) | 2275 |