Артикул | Наименование | Цена |
---|---|---|
D325A0200A03000000 | Eaton 93PM, UPS, AC 380/400/415 V, 250 kW, 250kVA, 3-phase, no battery, Ethernet, black | 20 506 668 руб. |
GC30A2436A03500000 | Eaton 93PM G2, UPS, AC 380/400/415 V, 250 kW, 250kVA, 3-phase, no battery, Ethernet, USB, black | 17 138 192 руб. |
AA06AH306A03002000 | Eaton 93PM, UPS (long life), AC 220/230/240/380/400/415 V, 60 kW, 60kVA, 3-phase, Lead Acid, 9 Ah, Ethernet 10/100, USB | 9 842 945 руб. |
GC30A2436A03600000 | Eaton 93PM, Gen 2, UPS, 300 kW, 300kVA, 3-phase | 19 810 514 руб. |
AA05A8306A03000000 | Eaton 93PM, UPS, AC 380/400/415 V, 50 kW, 3-phase, Lead Acid, 9 Ah, Ethernet 10/100, USB | 9 338 518 руб. |
AE10A0206A03000000 | Eaton 93PM, UPS, AC 220/230/240/380/400/415 V, 100 kW, 3-phase, no battery, Ethernet 10/100, USB | 8 990 669 руб. |
AA04A8206A03000000 | Eaton 93PM, UPS, AC 220/230/240/380/400/415 V, 40kVA, 3-phase, Lead Acid, 9 Ah, Ethernet 10/100, USB | 8 709 925 руб. |
AA03A8306A03000000 | Eaton 93PM, UPS, AC 380/400/415 V, 30 kW, 3-phase Lead Acid 9 Ah, Ethernet 10/100, USB | 8 597 627 руб. |
AA04A6306A03000000 | Eaton 93PM, UPS, AC 220/230/240/380/400/415 V, 30 kW, 40kVA, 3-phase, Lead Acid, 9 Ah, Ethernet 10/100, USB | 8 467 982 руб. |
AC04A0206A03000000 | Eaton 93PM, UPS, AC 220/230/240/380/400/415 V, 40 kW, 3-phase, no battery, Ethernet 10/100, USB | 7 885 038 руб. |
AE08A0206A03000000 | Eaton 93PM, UPS, AC 400 V, 80 kW, 80kVA, 3-phase, no battery, Ethernet 10/100, RS-232, USB | 7 885 038 руб. |
AA03AF206A03000000 | Eaton 93PM, UPS, AC 220/230/240/380/400/415 V, 30 kW, 30kVA, 3-phase, Lead Acid, 9 Ah, Ethernet 10/100, USB | 7 617 532 руб. |
AA03AJ306A03000000 | Eaton 93PM, UPS (long life), AC 220/230/240/380/400/415 V, 30 kW, 30kVA, 3-phase, Lead Acid, 9 Ah, Ethernet 10/100, USB | 7 312 137 руб. |
AA03AA306A03000000 | Eaton 93PM, UPS, AC 220/230/240/380/400/415 V, 30 kW, 30kVA, 3-phase, no battery, Ethernet 10/100, USB | 5 644 561 руб. |
Стоимость может быть изменена без предварительного уведомления. Информация об оферте.
Компания «Юниджет»:
- Осуществляет поставки энергетического оборудования ведущих производителей на территории Российской Федерации
- Реализует разработку индивидуальных инженерных проектов высокой степени сложности под нужды заказчиков
- Осуществляет пуско-наладочные работы (ПНР), ремонт и сервисное обслуживание электрооборудования
Для того, чтобы купить ИБП или иное электрооборудование, а также получить консультацию о сроках поставки оборудования и проведения инженерных работ, свяжитесь с нами по телефонам: +7 (812) 247-06-60 и +7 (499) 702-07-60
Eaton 93PM — высокопроизводительный модульный источник бесперебойного питания (ИБП) предназначенный для использования со всеми типами нагрузок: от ЦОД до любого сложного и высокотехнологичного оборудования, которое требует качественного электропитания. Топология - двойное преобразование. Обеспечивает высокие показатели отказоустойчивости в приложениях IT-сферы, обладает высокими показателями эффективности по соотношению занимаемой площади к мощности, поддерживает интеллектуальные функции энергосбережения.
Инструкция Eaton 93PM 30 кВА - 200 кВА
Инструкция Eaton 93PM 400 кВА - 500 кВА
Расширенная брошюра Eaton 93PM
P-105000007-001 | 93PM-30(50)-BB-0 | ИБП 30 кВА/30 кВт без батарей, в составе ИБП автомат батарейной защиты |
P-105000007-002 | 93PM-30(50)-BB-3x9Ah | ИБП 30 кВА/30 кВт с внутренней батареей из 3 треев |
P-105000007-003 | 93PM-30(50)-BB-4x9Ah | ИБП 30 кВА/30 кВт с внутренней батареей из 4 треев |
P-105000007-004 | 93PM-30(50)-BB-5x9Ah | ИБП 30 кВА/30 кВт с внутренней батареей из 5 треев |
P-105000007-005 | 93PM-30(50)-BB-6x9Ah | ИБП 30 кВА/30 кВт с внутренней батареей из 6 треев |
P-105000007-016 | 93PM-40(50)-BB-0 | ИБП 40 кВА/40 кВт без батарей, в составе ИБП автомат батарейной защиты |
P-105000007-018 | 93PM-40(50)-BB-4x9Ah | ИБП 40 кВА/40 кВт с внутренней батареей из 4 треев |
P-105000007-019 | 93PM-40(50)-BB-5x9Ah | ИБП 40 кВА/40 кВт с внутренней батареей из 5 треев |
P-105000007-020 | 93PM-40(50)-BB-6x9Ah | ИБП 40 кВА/40 кВт с внутренней батареей из 6 треев |
P-105000007-031 | 93PM-50(50)-BB-0 | ИБП 50 кВА/50 кВт без батарей, в составе ИБП автомат батарейной защиты |
P-105000007-032 | 93PM-50(50)-BB-4x9Ah | ИБП 50 кВА/50 кВт с внутренней батареей из 4 треев |
P-105000007-033 | 93PM-50(50)-BB-5x9Ah | ИБП 50 кВА/50 кВт с внутренней батареей из 5 треев |
P-105000007-034 | 93PM-50(50)-BB-6x9Ah | ИБП 50 кВА/50 кВт с внутренней батареей из 6 треев |
P-105000007-009 | 93PM-30(50)-MBS-BB-0 | ИБП 30 кВА/30 кВт без батарей, в составе ИБП автомат батарейной защиты и сервисный байпас MBS |
P-105000007-010 | 93PM-30(50)-MBS-BB-3x9Ah | ИБП 30 кВА/30 кВт с внутренней батареей из 3 треев, сервисный байпас MBS |
P-105000007-011 | 93PM-30(50)-MBS-BB-4x9Ah | ИБП 30 кВА/30 кВт с внутренней батареей из 4 треев, сервисный байпас MBS |
P-105000007-012 | 93PM-30(50)-MBS-BB-5x9Ah | ИБП 30 кВА/30 кВт с внутренней батареей из 5 треев, сервисный байпас MBS |
P-105000007-013 | 93PM-30(50)-MBS-BB-6x9Ah | ИБП 30 кВА/30 кВт с внутренней батареей из 6 треев, сервисный байпас MBS |
P-105000007-024 | 93PM-40(50)-MBS-BB-0 | ИБП 40 кВА/40 кВт без батарей, в составе ИБП автомат батарейной защиты и сервисный байпас MBS |
P-105000007-026 | 93PM-40(50)-MBS-BB-4x9Ah | ИБП 40 кВА/40 кВт с внутренней батареей из 4 треев, сервисный байпас MBS |
P-105000007-027 | 93PM-40(50)-MBS-BB-5x9Ah | ИБП 40 кВА/40 кВт с внутренней батареей из 5 треев, сервисный байпас MBS |
P-105000007-028 | 93PM-40(50)-MBS-BB-6x9Ah | ИБП 40 кВА/40 кВт с внутренней батареей из 6 треев, сервисный байпас MBS |
P-105000007-037 | 93PM-50(50)-MBS-BB-0 | ИБП 50 кВА/50 кВт без батарей, в составе ИБП автомат батарейной защиты и сервисный байпас MBS |
P-105000007-038 | 93PM-50(50)-MBS-BB-4x9Ah | ИБП 50 кВА/50 кВт с внутренней батареей из 4 треев, сервисный байпас MBS |
P-105000007-039 | 93PM-50(50)-MBS-BB-5x9Ah | ИБП 50 кВА/50 кВт с внутренней батареей из 5 треев, сервисный байпас MBS |
P-105000007-040 | 93PM-50(50)-MBS-BB-6x9Ah | ИБП 50 кВА/50 кВт с внутренней батареей из 6 треев, сервисный байпас MBS |
P-105000007-006 | 93PM-30(50)-BB-4x7Ah-LL | ИБП 30 кВА/30 кВт с внутренней батареей из 4 треев, батареи с повышенным ресурсом |
P-105000007-007 | 93PM-30(50)-BB-5x7Ah-LL | ИБП 30 кВА/30 кВт с внутренней батареей из 5 треев, батареи с повышенным ресурсом |
P-105000007-008 | 93PM-30(50)-BB-6x7Ah-LL | ИБП 30 кВА/30 кВт с внутренней батареей из 6 треев, батареи с повышенным ресурсом |
P-105000007-022 | 93PM-40(50)-BB-5x7Ah-LL | ИБП 40 кВА/40 кВт с внутренней батареей из 5 треев, батареи с повышенным ресурсом |
P-105000007-023 | 93PM-40(50)-BB-6x7Ah-LL | ИБП 40 кВА/40 кВт с внутренней батареей из 6 треев, батареи с повышенным ресурсом |
P-105000007-035 | 93PM-50(50)-BB-5x7Ah-LL | ИБП 50 кВА/50 кВт с внутренней батареей из 5 треев, батареи с повышенным ресурсом |
P-105000007-036 | 93PM-50(50)-BB-6x7Ah-LL | ИБП 50 кВА/50 кВт с внутренней батареей из 6 треев, батареи с повышенным ресурсом |
P-105000007-043 | 93PM-30(50)-MBS-BB-4x7Ah-LL | ИБП 30 кВА/30 кВт с внутренней батареей из 4 треев, батареи с повышенным ресурсом, сервисный байпас MBS |
P-105000007-014 | 93PM-30(50)-MBS-BB-5x7Ah-LL | ИБП 30 кВА/30 кВт с внутренней батареей из 5 треев, батареи с повышенным ресурсом, сервисный байпас MBS |
P-105000007-015 | 93PM-30(50)-MBS-BB-6x7Ah-LL | ИБП 30 кВА/30 кВт с внутренней батареей из 6 треев, батареи с повышенным ресурсом, сервисный байпас MBS |
P-105000007-029 | 93PM-40(50)-MBS-BB-5x7Ah-LL | ИБП 40 кВА/40 кВт с внутренней батареей из 5 треев, батареи с повышенным ресурсом, сервисный байпас MBS |
P-105000007-030 | 93PM-40(50)-MBS-BB-6x7Ah-LL | ИБП 40 кВА/40 кВт с внутренней батареей из 6 треев, батареи с повышенным ресурсом, сервисный байпас MBS |
P-105000007-041 | 93PM-50(50)-MBS-BB-5x7Ah-LL | ИБП 50 кВА/50 кВт с внутренней батареей из 5 треев, батареи с повышенным ресурсом, сервисный байпас MBS |
P-105000007-042 | 93PM-50(50)-MBS-BB-6x7Ah-LL | ИБП 50 кВА/50 кВт с внутренней батареей из 6 треев, батареи с повышенным ресурсом, сервисный байпас MBS |
P-105000008-001 | 93PM-50(100) | ИБП 50 кВА/50 кВт с возможным расширениемения до 100 кВА/100 кВт |
P-105000008-002 | 93PM-50(100)-IS-MBS | ИБП 50 кВА/50 кВт с возможным расширениемения до 100 кВА/100 кВт, входной автомат, сервисный байпас MBS |
P-105000008-003 | 93PM-50(100)-IS-BB | ИБП 50 кВА/50 кВт с возможным расширениемения до 100 кВА/100 кВт, входной автомат, батарейный автомат |
P-105000008-004 | 93PM-50(100)-IS-MBS-BB | ИБП 50 кВА/50 кВт с возможным расширениемения до 100 кВА/100 кВт, входной автомат, сервисный байпас MBS, автомат батарейной защиты |
P-105000009-001 | 93PM-50(150) | ИБП 50 кВА/50 кВт с возможным расширениемения до 150 кВА/150 кВт |
P-105000009-002 | 93PM-50(150)-IS-MBS | ИБП 50 кВА/50 кВт с возможным расширениемения до 150 кВА/150 кВт, входной автомат, сервисный байпас MBS |
P-105000009-003 | 93PM-50(150)-IS-BB | ИБП 50 кВА/50 кВт с возможным расширениемения до 150 кВА/150 кВт, входной автомат, батарейный автомат |
P-105000009-004 | 93PM-50(150)-IS-MBS-BB | ИБП 50 кВА/50 кВт с возможным расширениемения до 150 кВА/150 кВт, входной автомат, сервисный байпас MBS, автомат батарейной защиты |
P-105000010-001 | 93PM-50(200) | ИБП 50 кВА/50 кВт с возможностью расширения до 200 кВА/200 кВт |
P-105000011-001 | 93PM-50(100)-N+1 | Система 2х50 кВА/50 кВт = 50 кВА/кВТ + 50 кВА/кВт |
P-105000011-002 | 93PM-50(100)-IS-MBS-N+1 | Система 2х50 кВА/50 кВт = 50 кВА/кВТ + 50 кВА/кВт, входной автомат, сервисный байпас MBS |
P-105000011-003 | 93PM-50(100)-IS-BB-N+1 | Система 2х50 кВА/50 кВт = 50 кВА/кВТ + 50 кВА/кВт, входной автомат, батарейный автомат |
P-105000011-004 | 93PM-50(100)-IS-MBS-BB-N+1 | Система 2х50 кВА/50 кВт = 50 кВА/кВТ + 50 кВА/кВт, входной автомат, сервисный байпас MBS, автомат батарейной защиты |
P-105000011-005 | 93PM-80(100) | ИБП 80 кВА/80 кВт из 2 модулей по 40 кВА/40 кВт |
P-105000011-006 | 93PM-80(100)-IS-MBS | ИБП 80 кВА/80 кВт из 2 модулей по 40 кВА/40 кВт, входной автомат, сервисный байпас MBS |
P-105000011-007 | 93PM-80(100)-IS-BB | ИБП 80 кВА/80 кВт из 2 модулей по 40 кВА/40 кВт, входной автомат, батарейный автомат |
P-105000011-008 | 93PM-80(100)-IS-MBS-BB | ИБП 80 кВА/80 кВт из 2 модулей по 40 кВА/40 кВт, входной автомат, сервисный байпас MBS, автомат батарейной защиты |
P-105000011-009 | 93PM-100(100) | ИБП 100 кВА/100 кВт из 2 модулей по 50 кВА/ 50 кВт |
P-105000011-010 | 93PM-100(100)-IS-MBS | ИБП 100 кВА/100 кВт из 2 модулей по 50 кВА/ 50 кВт, входной автомат, сервисный байпас MBS |
P-105000011-011 | 93PM-100(100)-IS-BB | ИБП 100 кВА/100 кВт из 2 модулей по 50 кВА/ 50 кВт, входной автомат, батарейный автомат |
P-105000011-012 | 93PM-100(100)-IS-MBS-BB | ИБП 100 кВА/100 кВт из 2 модулей по 50 кВА/ 50 кВт, входной автомат, сервисный байпас MBS, автомат батарейной защиты |
P-105000012-001 | 93PM-100(150) | ИБП 100 кВА/100 кВт из 2 мод по 50 кВА/ 50 кВт с возможным расширением до 150 кВА/150 кВт |
P-105000012-002 | 93PM-100(150)-IS-MBS | ИБП 100 кВА/100 кВт из 2 мод по 50 кВА/ 50 кВт с возможным расширением до 150 кВА/150 кВт, вх автомат, сервисный байпасMBS |
P-105000012-003 | 93PM-100(150)-IS-BB | ИБП 100 кВА/100 кВт из 2 мод по 50 кВА/ 50 кВт с возможным расширением до 150 кВА/150 кВт, вх автомат, автомат батарейной защиты |
P-105000012-004 | 93PM-100(150)-IS-MBS-BB | ИБП 100 кВА/100 кВт из 2 мод по 50 кВА/ 50 кВт, до 150 кВА/150 кВт, вх авт, сервисный байпас MBS, автомат батарейной защиты |
P-105000013-001 | 93PM-100(200) | ИБП 100 кВА/100 кВт из 2 модулей по 50 кВА/ 50 кВт с возможностью расширения до 200 кВА/200 кВт |
P-105000014-001 | 93PM-100(150)-N+1 | Система 3х50 кВА/50 кВт = 100 кВА/кВТ + 50 кВА/кВт |
P-105000014-002 | 93PM-100(150)-IS-MBS-N+1 | Система 3х50 кВА/50 кВт = 100 кВА/кВТ + 50 кВА/кВт, входной автомат, сервисный байпас MBS |
P-105000014-003 | 93PM-100(150)-IS-BB-N+1 | Система 3х50 кВА/50 кВт = 100 кВА/кВТ + 50 кВА/кВт, входной автомат, батарейный автомат |
P-105000014-004 | 93PM-100(150)-IS-MBS-BB-N+1 | Система 3х50 кВА/50 кВт = 100 кВА/кВТ + 50 кВА/кВт, входной автомат, сервисный байпас MBS, автомат батарейной защиты |
P-105000014-005 | 93PM-120(150) | ИБП 120 кВА/120 кВт из 3 модулей по 40 кВА/ 40 кВт |
P-105000014-006 | 93PM-120(150)-IS-MBS | ИБП 120 кВА/120 кВт из 3 модулей по 40 кВА/ 40 кВт, входной автомат, сервисный байпас MBS |
P-105000014-007 | 93PM-120(150)-IS-BB | ИБП 120 кВА/120 кВт из 3 модулей по 40 кВА/ 40 кВт, входной автомат, батарейный автомат |
P-105000014-008 | 93PM-120(150)-IS-MBS-BB | ИБП 120 кВА/120 кВт из 3 модулей по 40 кВА/ 40 кВт, входной автомат, сервисный байпас MBS, автомат батарейной защиты |
P-105000014-009 | 93PM-150(150) | ИБП 150 кВА/150 кВт из 3 модулей по 50 кВА/ 50 кВт |
P-105000014-010 | 93PM-150(150)-IS-MBS | ИБП 150 кВА/150 кВт из 3 модулей по 50 кВА/ 50 кВт, входной автомат, сервисный байпас MBS |
P-105000014-011 | 93PM-150(150)-IS-BB | ИБП 150 кВА/150 кВт из 3 модулей по 50 кВА/ 50 кВт, входной автомат, батарейный автомат |
P-105000014-012 | 93PM-150(150)-IS-MBS-BB | ИБП 150 кВА/150 кВт из 3 модулей по 50 кВА/ 50 кВт, входной автомат, сервисный байпас MBS, автомат батарейной защиты |
P-105000015-001 | 93PM-150(200) | ИБП 150 кВА/150 кВт из 3 модулей по 50 кВА/ 50 кВт с возможностью расширения до 200 кВА/200 кВт |
P-105000016-001 | 93PM-150(200)-N+1 | Система 4х50 кВА/50 кВт = 150 кВА / кВт + 50 кВА / 50 кВт |
P-105000016-002 | 93PM-160(200) | ИБП 160 кВА/160 кВт из 4 модулей по 40 кВА/ 40 кВт |
P-105000016-003 | 93PM-200(200) | ИБП 200 кВА/200 кВт из 4 модулей по 50 кВА/ 50 кВт |
P-105000017-001 | 93P/E-BAT-S-0x36-EMPTY (200A) M5 cables | Пустой шкаф для использования 36 местных ба |
Общие характеристики | |
Номинальная выходная мощность | 30-200 кВА |
КПД в режиме двойного преобразования энергии | до 97 % |
КПД в режиме ESS | > 99% |
Возможность параллельного подключения | 30-200 кВА До 8 блоков |
Схема выпрямителя и инвертора | Безтрансформаторный 3-х уровневый IGBT-преобразователь |
Уровень шума | 30–60 кВА: < 60 дБA |
Максимальная высота над уровнем моря | 1000 м без ухудшения номинальных характеристик (макс. 2000 м) |
Входные характеристики | |
Входные подключения | 3 ф. + N + PE |
Номинальное напряжение | 220/380 В; 230/400 В; 240/415 В 50 Гц/60 Гц |
Диапазон частоты на входе | от 40 до 72 Гц |
Коэффициент мощности на входе | 0,99 |
КНИ входного тока | 30 кВА, 60 кВА: < 4.5% |
Возможность плавного пуска | Да |
Встроенная защита от обратного тока | Да |
Выходные характеристики | |
Выходные подключения | 3 ф. + N + PE |
Номинальное напряжение | 220/380 В; 230/400 В; 240/415 В 50 Гц/60 Гц |
Диапазон коэффициента мощности нагрузки | 0,8 индуктивная - 0,8 емкостная |
Характеристики батарей | |
Тип батареи | VRLA |
Режим зарядки | Технология Advanced Battery Management или Float |
Зарядка с температурной компенсацией | Опционально |
Возможность запуска от батарей | Да |
Альтернативные технологии резервного электроснабжения | Аккумуляторы на жидком электролите (WET) |