Компания «Юниджет»:
- Осуществляет поставки энергетического оборудования ведущих производителей на территории Российской Федерации
- Реализует разработку индивидуальных инженерных проектов высокой степени сложности под нужды заказчиков
- Осуществляет пуско-наладочные работы (ПНР), ремонт и сервисное обслуживание электрооборудования
Для того, чтобы купить ИБП Gutor PxC, а также получить консультацию о сроках поставки оборудования и проведения инженерных работ, свяжитесь с нами по телефонам: +7 (812) 247-06-60 и +7 (499) 702-07-60
Gutor PxC – серия из трехфазной модели (PXC 3010) и модели с трехфазным входом/однофазным выходом (PXC 1010) ИБП (UPS) двойного преобразования швейцарского бренда Gutor, подразделения Schneider Electric. Спроектированы для работы в сложных условиях эксплуатации, таких, как военная отрасль, критически важное резервное обеспечение, системы аварийного оповещения. Обладают сейсмически стойкой конструкцией, наделены классом пылевлагозащиты по стандарту IP42 и возможностью работы в широком диапазоне температур. Предусмотрена возможность инсталляции трансформатора гальванической развязки. Прост в монтаже и обслуживании, за счет конструкции ремонтопригоден даже в полевых условиях. Спецификации оборудования могут быть адаптированы инженерами Schneider Electric для специфических требований конкретной организации.
Дополнительная брошюра Gutor PxC
Технические характеристики Gutor PxC 10 - 80 кВА
Руководство Gutor PxC 10 - 80 кВА
Батарейный шкаф 600 мм: GUPXCBATK1
Батарейный шкаф 800 мм: GUPXCBATK2
Батарейный шкаф 1200 мм: GUPXCBATK3
Батарейный шкаф 1600 мм: GUPXCBATK4
Батарейный шкаф 2400 мм: GUPXCBATK5
Модель ИБП |
|
|
|
|
10 кВА/8 кВт 20 кВА/16 кВт 40 кВА/32 кВт | Встроенный, до 2 | 3 трансформатора или трансформатор байпаса с параллельной системой; дополнительно 400 мм | + 400 мм (не требуется, если выбран третий трансформатор) | 600 + 400 мм |
50 кВА/40 кВт 60 кВА/48 кВт 80 кВА/74 кВт | Встроенный, до 2 с дополнительным 400 мм боковым шкафом (левый) | 3 трансформатора или трансформатор байпаса с параллельной системой; дополнительно 600 мм | + 400 мм (не требуется, если выбран третий трансформатор) | 400 + 600 + 600 мм 400 + 600 + 400 мм |
Соединение через байпас | 5-проводное (3 фазы + нейтраль + «земля») |
Выход | |
Максимальная выходная мощность | 60.0 кВт / 60.0 кВА |
Максимальная задаваемая мощность | 60.0 кВт / 60.0 кВА |
Номинальное выходное напряжение | 400 В 3-фазн. |
Искажения формы выходного напряжения | Менее 5% |
Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 50/60 Гц ±1 Гц |
Другие выходные напряжения | 240 В |
Пик-фактор | Неограниченный |
Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
Выходные соединения | 5-проводное (3 фазы + нейтраль + «земля») |
Допуск по выходному напряжению | ± 10% |
КНИ выходного напряжения | < 2% при 100%-ной линейной нагрузке, < 5% при 100%-ной нелинейной нагрузке (IEC 62040–3) |
Режим перегрузки | 150% в течение 1 минуты, 125% в течение 10 минут |
Необходимая защита от перегрузки по выходному току | 200 A |
Выходной ток нейтрали | 111 A |
Байпас | встроенный байпас |
Вход | |
Номинальное входное напряжение | 400 В 3-фазн. |
Входной коэффициент мощности (100% нагрузка) | 0,96–0,98 |
Снижение номинальных значений из-за коэффициента мощности нагрузки | от 0,5 емкостного до 0,5 индуктивного без снижения мощности (с коэффициентом мощности 0,8) |
Входная частота | 45 – 65 Гц |
Тип входного соединения | 5-проводное клеммное подключение (3 фазы + нейтраль + «земля») |
Диапазон входного напряжения при работе от сети | 342 - 418 В (380 В), 360 - 440 (400 В), 374 - 457 В (415В) |
Другие значения входного напряжения | 380 В, 415 В |
Максимальный входной ток | 75 A |
Номинал входного автоматического предохранителя | 0 A |
Максимальная устойчивость к короткому замыканию | 65.0 |
Суммарные гармонические искажения на входе | Менее 5% при полной нагрузке |
Тип необходимой защиты на входе | Защита питающей сети в соответствии с характеристиками источника |
Батареи и продолжительность автономной работы | |
Тип батареи | Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система |
Коммуникационные средства и средства администрирования | |
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™ | 2 |
Панель управления | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем |
Звуковой сигнал | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события |
Аварийное отключение питания (EPO) | Да |
Физические характеристики | |
Максимальная высота | 2100.0 мм |
Максимальная ширина (без трансформаторов или с двумя трансформаторами) | 600.0 мм |
Максимальная ширина (с тремя трансформаторами) (10-40 кВА) | 1000.0 мм |
Максимальная ширина (с тремя трансформаторами) (50-80 кВА) | 1600.0 мм |
Максимальная глубина | 800.0 мм |
Масса нетто | 460.0 кг |
Масса брутто | 540.0 кг |
Высота в упаковке | 2300.0 мм |
Ширина в упаковке | 820.0 мм |
Глубина в упаковке | 1082.0 мм |
Окружающая среда | |
Рабочий диапазон параметров окружающей среды | От -10 до - 55 °C |
Рабочий диапазон относительной влажности | 0 - 95%, без конденсации |
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0-3000 м |
Температура хранения | От -15 до - 40 °C |
Высота над уровнем моря, хранения | До 14000 м |
Уровень акустического шума на расстоянии 1 метр от поверхности устройства | 65 дБ |
Тепловыделение в режиме работы от сети | 3675 БТЕ/час |
Класс защиты | Защита IP 42, воздушный фильтр |
Сертификация | |
Соответствие требованиям (европейские) | ISO 9001 Quality system |