Компания «Юниджет»:
- Осуществляет поставки энергетического оборудования ведущих производителей на территории Российской Федерации
- Реализует разработку индивидуальных инженерных проектов высокой степени сложности под нужды заказчиков
- Осуществляет пуско-наладочные работы (ПНР), ремонт и сервисное обслуживание электрооборудования
Для того, чтобы купить ИБП Benning ENERTRONIC I, а также получить консультацию о сроках поставки оборудования и проведения инженерных работ, свяжитесь с нами по телефонам: +7 (812) 247-06-60 и +7 (499) 702-07-60
ENERTRONIC I – трехфазные и однофазные модели ИБП (UPS) двойного преобразования немецкого бренда Benning. Линейка источников бесперебойного питания высочайшей надежности, специально разработанная для промышленного использования. Найдет свое применение на предприятиях, требующих особого внимания к безопасности эксплуатации: нефтехимические и нефтеперерабатывающие предприятия, а также электростанции и подстанции. Возможность параллельного подключения до восьми аналогичных ИБП. В моделях имеются статический и ручной байпасы.
Ном.мощность (cosFi = 0.8) [кВА] | 20 | ||||||||||||
Выход.мощность (cosFi = 1.0) [кВт] | 16 | ||||||||||||
Диапазон рабочих температур | 0 ... 40 °C (вне этих пределов – снижение мощности) | ||||||||||||
Относительная влажность | 5 ... 95% (без конденсации) | ||||||||||||
Уровень шума | < 65 дБА (в зависимости от мощности) | ||||||||||||
Класс защиты | IP20 (более высокий класс защиты по запросу) | ||||||||||||
Высота размещения | 1000 м над уровнем моря (без снижения мощности) | ||||||||||||
Подвод кабелей | снизу (подвод сверху по запросу) | ||||||||||||
Окраска | RAL 7035 (другой цвет по запросу) | ||||||||||||
Вентиляция | принудительная приточная вентиляция | ||||||||||||
Классификация | VFI-SS-111 (согласно IEC / EN 62040-3) | ||||||||||||
Стандарты по безопасности по ЭMC по мощности |
| ||||||||||||
IEC / EN 62040-1, IEC / EN 60950-1 | |||||||||||||
IEC / EN 62040-2 | |||||||||||||
IEC / EN 62040-3 | |||||||||||||
Вход | |||||||||||||
Напряжение | 3/N 400 В ± 15% (более высокое напряжение по запросу) | ||||||||||||
Частота | 50 Гц ± 5% / 60 Гц ± 5% | ||||||||||||
КНИ по току (100% нагрузка) | ≤ 5 | ||||||||||||
Коэффиц. входной мощности | ≥ 0.99 | ||||||||||||
Трансформатор | Разделительный трансформатор (опция) | ||||||||||||
Выход (режим инвертора) | |||||||||||||
Напряжение | 380 В / 400 В / 415 В (более высокое напряжение по запросу) | ||||||||||||
Допуст. отклонение напряжения (статич) | ± 1% | ||||||||||||
Допустимое отклонение частоты | ± 0.1% | ||||||||||||
КНИ по напряжению | Линейная нагрузка ≤ 1% | ||||||||||||
КПД | до 94% (в зависимости от конфигурации) | ||||||||||||
Режим перегрузки – инвертор | 200% на 3 с, 150% на 60 с, 125% на 10 мин. | ||||||||||||
Режим перегрузки – байпас | 1000% на 100 мс, 150% на 10 мин. | ||||||||||||
Короткое замыкание – инвертор | до 350% на 3 с (до 700% - опция) | ||||||||||||
Короткое замыкание – байпас | 1000% на 100 мс | ||||||||||||
Трансформатор | Разделительный трансформатор | ||||||||||||
Аккумуляторные батареи | |||||||||||||
Номинальное напряжение | 110 В | ||||||||||||
220 В | |||||||||||||
Тип батареи | Свинцово-кислотная, никель-кадмиевая, литий-ионная (по запросу) |
Ном.мощность (cosFi = 0.8) [кВА] | 20 | |||||||||||
Выход.мощность (cosFi = 1.0) [кВт] | 16 | |||||||||||
Диапазон рабочих температур | 0 ... 40 °C (вне этих пределов – снижение мощности) | |||||||||||
Относительная влажность | 5 ... 95% (без конденсации) | |||||||||||
Уровень шума | < 65 дБА (в зависимости от мощности) | |||||||||||
Класс защиты | IP20 (более высокий класс защиты по запросу) | |||||||||||
Высота размещения | 1000 м над уровнем моря (без снижения мощности) | |||||||||||
Подвод кабелей | снизу (подвод сверху по запросу) | |||||||||||
Окраска | RAL 7035 (другой цвет по запросу) | |||||||||||
Вентиляция | принудительная приточная вентиляция | |||||||||||
Классификация | VFI-SS-111 (согласно IEC / EN 62040-3) | |||||||||||
Стандарты по безопасности по ЭMC по мощности |
| |||||||||||
IEC / EN 62040-1, IEC / EN 60950-1 | ||||||||||||
IEC / EN 62040-2 | ||||||||||||
IEC / EN 62040-3 | ||||||||||||
Вход | ||||||||||||
Напряжение | 3/N 400 В ± 15% (более высокое напряжение по запросу) | |||||||||||
Частота | 50 Гц ± 5% / 60 Гц ± 5% | |||||||||||
КНИ по току (100% нагрузка) | ≤ 5 | |||||||||||
Коэффиц. входной мощности | ≥ 0.99 | |||||||||||
Трансформатор | Разделительный трансформатор (опция) | |||||||||||
Выход (режим инвертора) | ||||||||||||
Напряжение | 220 В / 230 В / 240 В (более высокое напряжение по запросу) | |||||||||||
Допуст. отклонение напряжения (статич) | ± 1% | |||||||||||
Допустимое отклонение частоты | ± 0.1% | |||||||||||
КНИ по напряжению | Линейная нагрузка ≤ 1% | |||||||||||
КПД | до 91% (в зависимости от конфигурации) | |||||||||||
Режим перегрузки – инвертор | 200% на 3 с, 150% на 60 с, 125% на 10 мин. | |||||||||||
Режим перегрузки – байпас | 500% на 100 мс, 150% на 10 мин. | |||||||||||
Короткое замыкание – инвертор | 300% на 3 с (до 400% - опция) | |||||||||||
Короткое замыкание – байпас | 500% на 100 мс | |||||||||||
Трансформатор | Разделительный трансформатор | |||||||||||
Аккумуляторные батареи | ||||||||||||
Номинальное напряжение | 110 В | |||||||||||
220 В | ||||||||||||
Тип батареи | Свинцово-кислотная, никель-кадмиевая, литий-ионная (по запросу) |