Компания «Юниджет»:
- Осуществляет поставки энергетического оборудования ведущих производителей на территории Российской Федерации
- Реализует разработку индивидуальных инженерных проектов высокой степени сложности под нужды заказчиков
- Осуществляет пуско-наладочные работы (ПНР), ремонт и сервисное обслуживание электрооборудования
Для того, чтобы купить ИБП Socomec MODULYS EM 4500 ВА, а также получить консультацию о сроках поставки оборудования и проведения инженерных работ, свяжитесь с нами по телефонам: +7 (812) 247-06-60 и +7 (499) 702-07-60
Брошюра линейки Socomec MODULYS
Socomec MODULYS EM — модульный однофазный источник бесперебойного питания (ИБП) двойного преобразования, часть линейки EMergency CPSS. Разработан для обеспечения электропитания аварийных систем, таких, как системы пожаротушения, системы аварийного освещения, оборудование для дымоудаления и обнаружения газа, системы видеонаблюдения и контроля безопасности производства. Соответствует стандарту EN 50171. Имеет встроенный в корпус (IP20) трансформатор. Поддерживает удаленное управление и мониторинг. Имеет систему защиты аккумуляторных батарей от повреждений и глубокого разряда.
MODULYS EM | |||||
Sном (кВА) | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | |
Pном (кВт) | 1.05 | 2.1 | 3.2 | 4.2 | |
Мощность ном. в соответствии с EN 50171 (кВт) | 0.87 | 1.8 | 2.6 | 3.5 | |
Вход/выход | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
ВХОД | |||||
Номинальное напряжение | 230 В (1 фаза+нейтраль) | ||||
Допуск по напряжению | ± 20 % | ||||
Номинальная частота | 50 - 60 Гц | ||||
Допуск по частоте | ± 10 % | ||||
Коэффициент мощности/THDI | > 0,98 % / < 6 % | ||||
ВЫХОД | |||||
Номинальное напряжение | 230 В (1 фаза+нейтраль) | ||||
Допуск по напряжению | ± 3 % | ||||
Номинальная частота | 50 - 60 Гц | ||||
Допуск по частоте | ± 0,1 % | ||||
Расчет по перегрузке ИБП @ Pn | 110 % в течение 5 мин, 130 % в течение 5 с | ||||
Коэффициент амплитуды | 3:1 | ||||
Габариты ИБП | |||||
Размеры Ш x Г x В (мм) | 444x795x1000 | ||||
Максимальный вес (кг) | Встроенная аккумуляторная батарея | 145 | 220 | 275 | 380 |
Без аккумулятора | - | - | - | - | |
Степень защиты | IP 20 (EN 50171) | ||||
Уровень шума (дБА) на расстоянии 1 м (ISO 3756) | < 52 | ||||
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ | |||||
Тип | VRLA с ожидаемым сроком службы 10 лет | ||||
Стандартное время поддержки в конце срока службы батареи | 60/90/120 мин | ||||
Параметры зарядки | 80 % времени поддержки за 12 часов | ||||
Максимальное время обеспечения резервного питания (BUT) (мин) встроенной аккумуляторной батареи(1) | Нагрузка 25 % | 300 | 300 | 250 | 300 |
Нагрузка 100 % |
100 |
100 |
100 |
100 | |
СТАНДАРТЫ | |||||
CPSS | EN 50171 | ||||
Безопасность | IEC/EN 62040-1 | ||||
ЭMC | IEC/EN 62040-2 | ||||
КПД | IEC/EN 62040-3 | ||||
Сертификат изделия | CE |