Артикул | Наименование | Цена |
---|---|---|
AS5C0NCWGNNXLKB | Vertiv Liebert APS 15kVA Scalable to 15kVA N+1 - 120/208V Modular UPS | 6 020 184 руб. |
AS6D0NCXGNNXLKB | Vertiv Liebert APS 20kVA Scalable to 20kVA N+1 - 120/208V Modular UPS | 8 256 793 руб. |
Стоимость может быть изменена без предварительного уведомления. Информация об оферте.
Компания «Юниджет»:
- Осуществляет поставки энергетического оборудования ведущих производителей на территории Российской Федерации
- Реализует разработку индивидуальных инженерных проектов высокой степени сложности под нужды заказчиков
- Осуществляет пуско-наладочные работы (ПНР), ремонт и сервисное обслуживание электрооборудования
Для того, чтобы купить ИБП или иное электрооборудование, а также получить консультацию о сроках поставки оборудования и проведения инженерных работ, свяжитесь с нами по телефонам: +7 (812) 247-06-60 и +7 (499) 702-07-60
Liebert APS — универсальный 1:1 (однофазный) и 3:1 (трехфазный вход/однофазный выход) модульный источник бесперебойного питания двойного преобразования от компании Vertiv. Предназначается для использования в рабочих группах, вместе с телекоммуникационным и серверным оборудованием. Поддерживает горячую замену модулей, обладает интеллектуальной системой аккумуляторных батарей, обеспечивающую низкий износ и продолжительную работу АКБ.
Расширенная брошюра Liebert APS
Параметры | Модули | 10 отсеков | 16 отсеков | 12 отсеков | 16 отсеков | 10 отсеков | 16 отсеков | ||
Бестрансформаторные | С трансформатором | Бестрансформаторные, двойной инвертор | |||||||
Мощность | кВА | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | ||
кВт | 13.5 | 18 | 13.5 | 18 | 13.5 | 18 | |||
Основные | |||||||||
Ширина | мм | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||
Глубина | мм | 800 | 850 | 800 | 850 | 800 | 850 | ||
Высота | мм | 695 | 970 | 1060 | 1240 | 695 | 970 | ||
Вес (развернутый) | Вес модулей | кг | 256.3 | 317.5 | 360.6 | 417.3 | 256.3 | 317.5 | |
Вес с упаковкой | кг | 274.4 | 335.7 | 378.7 | 435.4 | 274.4 | 335.7 | ||
Окружающая среда | |||||||||
Рабочая температура | °C | 0 - 40 | |||||||
Относительная влажность | % | 0 - 95%, без конденсации | |||||||
Высота над уровнем моря | м | 3000 @ 25°C | |||||||
Эффективность (AC-AC) | % | 91.8-92.0 | 91.6-92.0 | 88.5-89.9 | 88.6-89.7 | 90.4-91.0 | 90.0-91.0 | ||
Класс защиты | IP20 | ||||||||
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м | dBA | < 55 дБ при нагрузке < 50 % < 65 дБ при нагрузке 51—100 % | |||||||
Цвет | RAL 7021 | ||||||||
Вход | |||||||||
Номинальное входное напряжение |
В AC | 200/208/220/230/240; одна фаза | 200/100, 208/120, 220/110, 230/115, 240/120; одна фаза | ||||||
380/400/415; 3 фазы | |||||||||
Диапазон входного напряжения | В AC | Основан на уровне выходной нагрузки | |||||||
Коэффициент мощности | Cos | Однофазный вход,> 0,99; трехфазный однофазный вход, вход> 0,99,> 0,95 | |||||||
Диапазон частоты | Гц | От 40 до 70 автоопределение | |||||||
Батереи | |||||||||
Емкость | Вт | 36 Вт @ 15 минут до 1,67 В на элем. при 25 ° C | |||||||
Время работы при полной нагрузке | мин | 5 (для систем без резервирования с равным количеством комплектов батарей и модулей питания) | |||||||
Максимальный ток заряда (полная нагрузка) | А | Внутреннее зарядное устройство модуля питания: 1.8A / Модуль зарядного устройства: 10A | |||||||
Напряжение | В DC | 144 | |||||||
Время перезарядки | Ч | <5 до 90% емкости | |||||||
Выход | |||||||||
Выходное напряжение |
В AC | 200/208/220/230/240; 1-фаза | 100/100/173/200,110/110/190/220, 115/115/199/230,120/120/208/240; 1-фаза | 200/100, 208/120, 220/110, 230/115, 240/120; 1-фаза | |||||
Регулировка напряжения | % | ±3 | |||||||
Стабильность напряжения (100 % нагрузка) | % | ±7 | |||||||
Время восстановления напряжения, | мс | ≤ 60 | |||||||
Искажение выходного напряжения, общее гармоническое искажение напряжения, | % | ≤ 3, линейная нагрузка | |||||||
≤ 5, нелинейная нагрузка | ≤ 7, нелинейная нагрузка | ≤ 5, нелинейная нагрузка | |||||||
Выходная частота | Гц | 50/60 | |||||||
Выходная перегрузочная способность |
% | < 104% непрерывно | |||||||
105% - 130% на 1 мин | |||||||||
131% - 150% на 10 сек | |||||||||
151% - 200% на 1 сек | |||||||||
> 201% на 250 мсек |