Компания «Юниджет»:
- Осуществляет поставки энергетического оборудования ведущих производителей на территории Российской Федерации
- Реализует разработку индивидуальных инженерных проектов высокой степени сложности под нужды заказчиков
- Осуществляет пуско-наладочные работы (ПНР), ремонт и сервисное обслуживание электрооборудования
Для того, чтобы купить ИБП Socomec MASTERYS EM 15 кВА, а также получить консультацию о сроках поставки оборудования и проведения инженерных работ, свяжитесь с нами по телефонам: +7 (812) 247-06-60 и +7 (499) 702-07-60
MASTERYS EM — ИБП серии EMergency CPSS от Socomec, предназначенный для обеспечения энергетической безопасности аварийных систем больниц, музеев, торговых центров, аэропортов, железнодорожных станций, школ и университетов, театров и кинотеатров, гостиниц, административных и жилых комплексов и т.д. Соответствует стандарту EN 50171. Обеспечивают питание систем аварийного освещения, автоматических установок пожаротушения, систем оповещения, оборудования дымоудаления, систем обнаружения угарного газа и так далее. Оборудованы прочным металлическим корпусом, защищенным по стандарту IP20.
| MASTERYS EM | DELPHYS EM | ||||||||||
Sном (кВА) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | |
Pном (кВт) | 9 | 13.5 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 | |
Мощность ном. в соответствии с EN 50171 (кВт) | 7.5 | 11.3 | 15 | 22.5 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | |
Вход/выход | 3/1 3/3 | 3/1 3/3 | 3/1 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | |
ВХОД | ||||||||||||
Номинальное напряжение | 400 В (3 фазы+N) | 400 В 3 фазы | ||||||||||
Допуск по напряжению | 240 В до 480 В | |||||||||||
Номинальная частота | 50 - 60 Гц | |||||||||||
Допуск по частоте | ± 10 % | |||||||||||
Коэффициент мощности/THDI | > 0,99 / < 3 % | 0,99 / < 3 % | ||||||||||
ВЫХОД | ||||||||||||
Номинальное напряжение | 230 В (1 фаза + нейтраль) или 400 В (3 фазы + нейтраль) | 400 В | ||||||||||
Допуск по напряжению | при статической нагрузке ±1%, при динамической нагрузке - в соответствии с VFI-SS-111 | |||||||||||
Номинальная частота | 50-60 Гц | |||||||||||
Допуск по частоте | ± 2 % (устанавливается от 1 % до 8 %) | |||||||||||
Расчет по перегрузке ИБП @ Pn | 125 % в течение 10 мин, 150% в течение 1 мин | 110% в течение 10 мин, 135 % в течение 1 мин | ||||||||||
Коэффициент амплитуды | 3:1 | |||||||||||
Габариты ИБП | ||||||||||||
Размеры Ш x Г x В (мм) | 444x795x1400 | 700x800x1930 | 700x800x1930 | |||||||||
Максимальный вес (кг) | Встроенная аккумуляторная батарея | 515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Без аккумулятора | 120 | 124 | 127 | 138 | 158 | 201 | 211 | 410 | 430 | 480 | 500 | |
Степень защиты | IP 20 | |||||||||||
Уровень шума (дБА) на расстоянии 1 м (ISO 3756) | < 62 | < 65 | < 68 | |||||||||
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ | ||||||||||||
Тип | VRLA с ожидаемым сроком службы 10 лет | |||||||||||
Стандартное время поддержки в конце срока службы батареи | 60/90/120 мин | |||||||||||
Параметры зарядки | 80 % времени поддержки за 12 часов | |||||||||||
Максимальное время обеспечения резервного питания (BUT) (мин) встроенной аккумуляторной батареи | Нагрузка 25 % | 280 |
Внешняя аккумуляторная батарея | |||||||||
Нагрузка 100 % |
60 | |||||||||||
СТАНДАРТЫ | ||||||||||||
CPSS | EN 50171 | |||||||||||
Безопасность | IEC/EN 62040-1 | |||||||||||
ЭMC | IEC/EN 62040-2 | |||||||||||
КПД | IEC/EN 62040-3 | |||||||||||
Сертификат изделия | CE |