Компания «Юниджет»:
- Осуществляет поставки энергетического оборудования ведущих производителей на территории Российской Федерации
- Реализует разработку индивидуальных инженерных проектов высокой степени сложности под нужды заказчиков
- Осуществляет пуско-наладочные работы (ПНР), ремонт и сервисное обслуживание электрооборудования
Для того, чтобы купить ИБП или иное электрооборудование, а также получить консультацию о сроках поставки оборудования и проведения инженерных работ, свяжитесь с нами по телефонам: +7 (812) 247-06-60 и +7 (499) 702-07-60
Решения от Юниджет со сроком поставки не более 2 недель (при наличии на складе) с проведением пуско-наладочных работ на территории РФ силами наших инженеров. Для расчета стоимости обратитесь к нашим менеджерам.
Huawei UPS2000-A 6 кВА (Standard) - ИБП двойного преобразования (on-line) в исполнении tower мощностью 6 кВА / 5,4 кВт, корпус 580 x 250 x 605 мм (В x Ш x Г). Схема: однофазные вход 220/230/240 В (диапазон 80 - 280 В) и выход 220/230/240 В. Выходной коэффициент мощности 0,9, КПД системы 96% - это снижает энергозатраты более чем на 50% по сравнению с менее эффективными моделями. Входное напряжение принимает в диапазоне 80 - 280 В - это снижает число переключений на батарею на нестабильной сети. У исполнения Standard - встроенного ручного обходного тракта и параллельной работы нет.
Область применения - малые и средние предприятия, филиалы крупных компаний и банковские отделения с собственным небольшим ЦОД, сети и системы связи и автоматического управления, прецизионное оборудование, дом и офис.
На всех номиналах - ЖК-экран для контроля и управления ИБП на месте и удалённый мониторинг несколькими способами, включая SMS и электронную почту. Система NetEco 1000U следит за ИБП в реальном времени и упрощает управление. Предупреждение об отказе ключевых компонентов, в том числе вентиляторов и батарей, позволяет провести обслуживание до отказа; защитное покрытие плат и выводов ключевых элементов повышает надёжность.
Номинал | Мощность | Напряжение батареи (стандартная / длинная автономия) |
1 кВА / 0,8 кВт | 24 / 36 В | |
2 кВА / 1,6 кВт | 48 / 72 В | |
3 кВА / 2,4 кВт | 72 / 96 В | |
6 кВА (Standard) | 6 кВА / 5,4 кВт | 192 / 192 - 240 В |
10 кВА / 9 кВт | 192 / 192 - 240 В | |
6 кВА / 5,4 кВт | 240 / 192 - 240 В | |
10 кВА / 9 кВт | 240 / 192 - 240 В |
Параметр | 6 кВА (Standard) | |
Модели | UPS2000-A-6KTTS-S, UPS2000-A-6KTTL-S | UPS2000-A-6KTTS-P, UPS2000-A-6KTTL-P |
Входная схема | однофазный вход, однофазный выход | однофазный вход и выход; также вход и выход на двух фазных проводах (dual-live-wire) |
Подключение входа | L+N+PE | L+N+PE или 2Ph+PE |
Номинальное входное напряжение, В | 220/230/240 | 208/220/230/240 |
Напряжение батареи, В (стандартная / длинная автономия) | 192 / 192 - 240 | 240 / 192 - 240 |
Автономия, стандартная модель | более 5 минут при нагрузке 80% | более 6 минут при нагрузке 80% |
Встроенный ручной обходной тракт | нет | есть |
Параллельная работа | не указана | до 4 блоков |
Масса, кг (стандартная / длинная автономия) | 60 / 20 | 65 / 25 |
Модель TTS - стандартная автономия, TTL - длинная автономия: время работы зависит от ёмкости внешних батарей.
Параметр | Значение |
Номинальная мощность | 6 кВА / 5,4 кВт |
Модель со стандартной автономией | UPS2000-A-6KTTS-S |
Модель с длинной автономией | UPS2000-A-6KTTL-S |
Входная схема | однофазный вход, однофазный выход |
Подключение входа | L+N+PE |
Номинальное входное напряжение | 220/230/240 В |
Диапазон входного напряжения | 80 - 280 В |
Диапазон входной частоты | 50/60 Гц ±5 Гц |
Входной коэффициент мощности | не менее 0,99 |
Номинальное выходное напряжение | 220/230/240 В ±1% |
Выходной коэффициент мощности | 0,9 |
Форма выходного напряжения | синусоида, THDv менее 2% |
КПД системы | 96% |
Перегрузочная способность | 125% - 5 минут; 150% - 1 минута |
Напряжение батареи, В (стандартная / длинная автономия) | 192 / 192 - 240 |
Автономия, стандартная модель | более 5 минут при нагрузке 80% |
Встроенный ручной обходной тракт | нет |
Параллельная работа | не указана |
Габариты В x Ш x Г, мм | 580 x 250 x 605 |
Масса, кг (стандартная автономия) | 60 |
Масса, кг (длинная автономия) | 20 |
Рабочая температура | 0 - 40 °C |
Относительная влажность | 0 - 95% без конденсации |
Высота над уровнем моря | до 1000 м; выше - снижение мощности на 1% на каждые 100 м |
Уровень шума | менее 55 дБ на расстоянии 1 м |
Интерфейсы связи | USB; карта SNMP, Modbus или «сухих» контактов - опция, одна на выбор |
Стандарты | EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, CE, CB, RoHS, REACH, WEEE |
Модели других производителей на 6 кВА. Значок ✓ — характеристика совпадает с Huawei UPS2000-A 6 кВА (Standard).
Автоматические реверсивные рубильники Socomec: от модульных аппаратов на 40 А до силовых переключателей на 3200 А. Подберём исполнение под щит и обеспечим поставку.