Вся электротехническая продукция компании Socomec (включая многофункциональные счетчики, устройства АВР, рубильники, выключатели и т.д.), приобретенная в «Юниджет», доставляется по всей территории России, по договоренности – в страны СНГ.
Наличие представленного оборудования и сроки поставки Вы можете уточнить у наших специалистов.
| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 41AC3013 | SIRCOVER 3X125A F реверсивный рубильник | 24 304 руб. |
| 41AC3016 | SIRCOVER 3X160A F реверсивный рубильник | 26 812 руб. |
| 41AC3020 | SIRCOVER 3X200A F реверсивный рубильник | 34 077 руб. |
| 41AC3025 | SIRCOVER 3X250A F реверсивный рубильник | 35 479 руб. |
| 41AC3040 | SIRCOVER 3X400A F реверсивный рубильник | 53 845 руб. |
| 41AC3063 | SIRCOVER 3X630A F реверсивный рубильник | 95 888 руб. |
| 41AC3080 | SIRCOVER 3X800A F реверсивный рубильник | 118 385 руб. |
| 41AC3100 | SIRCOVER 3X1000A F реверсивный рубильник | 144 570 руб. |
| 41AC3120 | SIRCOVER 3X1250A F реверсивный рубильник | 188 826 руб. |
| 41AC3160 | SIRCOVER 3X1600A F реверсивный рубильник | 247 097 руб. |
| 41AC3200 | SIRCOVER 3X2000A F реверсивный рубильник | 483 499 руб. |
| 41AC3250 | SIRCOVER 3X2500A F реверсивный рубильник | 556 521 руб. |
| 41AC3320 | SIRCOVER 3X3200A F реверсивный рубильник | 709 205 руб. |
| 41AC4013 | SIRCOVER 4X125A F реверсивный рубильник | 27 291 руб. |
| 41AC4016 | SIRCOVER 4X160A F реверсивный рубильник | 30 279 руб. |
| 41AC4020 | SIRCOVER 4X200A F реверсивный рубильник | 39 462 руб. |
| 41AC4025 | SIRCOVER 4X250A F реверсивный рубильник | 41 306 руб. |
| 41AC4040 | SIRCOVER 4X400A F реверсивный рубильник | 61 959 руб. |
| 41AC4063 | SIRCOVER 4X630A F реверсивный рубильник | 107 690 руб. |
| 41AC4080 | SIRCOVER 4X800A F реверсивный рубильник | 148 627 руб. |
| 41AC4100 | SIRCOVER 4X1000A F Реверсивный рубильник | 173 337 руб. |
| 41AC4120 | SIRCOVER 4X1250A F реверсивный рубильник | 203 578 руб. |
| 41AC4160 | SIRCOVER 4X1600A F реверсивный рубильник | 267 012 руб. |
| 41AC4200 | SIRCOVER 4X2000A F реверсивный рубильник | 561 685 руб. |
| 41AC4250 | SIRCOVER 4X2500A F реверсивный рубильник | 625 856 руб. |
| 41AC4320 | SIRCOVER 4X3200A F реверсивный рубильник | 811 732 руб. |
Стоимость может быть изменена без предварительного уведомления. Информация об оферте.
Компания «Юниджет»:
- Осуществляет поставки энергетического оборудования ведущих производителей на территории Российской Федерации
- Реализует разработку индивидуальных инженерных проектов высокой степени сложности под нужды заказчиков
- Осуществляет пуско-наладочные работы (ПНР), ремонт и сервисное обслуживание электрооборудования
Для того, чтобы купить АВР, рубильники и иное электрооборудование, а также получить консультацию о сроках поставки оборудования и проведения инженерных работ, свяжитесь с нами по телефонам: +7 (812) 247-06-60 и +7 (499) 702-07-60
Компания Юниджет является официальным поставщиком решений для коммутации, контроля и безопасности Socomec: АВР, рубильников, счетчиков, измерительных приборов, УЗИП, предохранителей – на территории России.
Socomec SIRCOVER AC — 3-х и 4-х полюсные реверсивные рубильники, с бестоковой паузой (I-0-II), от 125 А до 3200 А, с ручным управлением с индикацией положения контактов. Обладают улучшенными характеристиками выключения. Ориентированы на промышленное применение в производственных сферах и энергетике, в т.ч. на подстанциях. Также доступны в шкафах из стали или полиэстера (от 125 до 1600 A). Могут применяться с рукояткой прямого фронтального или выносного управления.
Инструкция SIRCOVER AC 125 A - 630 A
Инструкция SIRCOVER AC 800 A - 1600 A
Инструкция SIRCOVER AC 2000 A - 3200 A
| Термический ток Ith при 40°C | 125 A | 160 A | 200 A | 250 A | 315 A | 400 A | 500 A | 630 A | |
| Номинальное напряжение изоляции Ui (В) | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp (kВ) | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Номинальный рабочий ток Ie (A) | |||||||||
| Номинальное напряжение | Категория применения | A/B | A/B | A/B | A/B | A/B | A/B | A/B | A/B |
| 415 В AC | AC-20 A / AC-20 B | 125/125 | 160/160 | 200/200 | 250/250 | 315/315 | 400/400 | 500/500 | 630/630 |
| 415 В AC | AC-21 A / AC-21 B | 125/125 | 160/160 | 200/200 | 250/250 | 315/315 | 400/400 | 500/500 | 630/630 |
| 415 В AC | AC-22 A / AC-22 B | 125/125 | 160/160 | 200/200 | 250/250 | 315/315 | 400/400 | 500/500 | 630/630 |
| 415 В AC | AC-23 A / AC-23 B | 125/125 | 160/160 | 200/200 | 200/200 | 315/315 | 400/400 | 500/500 | 630/630 |
| 500 В AC | AC-20 A / AC-20 B | 125/125 | 160/160 | 200/200 | 250/250 | 315/315 | 400/400 | 500/500 | 630/630 |
| 500 В AC | AC-21 A / AC-21 B | 125/125 | 160/160 | 200/200 | 250/250 | 315/315 | 400/400 | 500/500 | 630/630 |
| 500 В AC | AC-22 A / AC-22 B | 125/125 | 160/160 | 200/200 | 200/250 | 200/315 | 200/400 | 500/500 | 500/500 |
| 500 В AC | AC-23 A / AC-23 B | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 200/200 | 200/200 | 200/200 | 400/400 | 400/400 |
| 690 В AC | AC-20 A / AC-20 B | 125/125 | 160/160 | 200/200 | 250/250 | 315/315 | 400/400 | 500/500 | 630/630 |
| 690 В AC | AC-21 A / AC-21 B | 125/125 | 160/160 | 200/200 | 200/200 | 200/200 | 200/200 | 500/500 | 500/500 |
| 690 В AC | AC-22 A / AC-22 B | 125/125 | 125/125 | 125/125 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 400/400 | 400/400 |
| 690 В AC | AC-23 A / AC-23 B | 63/80 | 63/80 | 63/80 | 125/125 | 125/125 | 125/125 | 400/400 | 400/400 |
| 220 В DC | DC-20 A / DC-20 B | 125/125 | 160/160 | 200/200 | 250/250 | 315/315 | 400/400 | 500/500 | 630/630 |
| 220 В DC | DC-21 A / DC-21 B | 125/125 | 160/160 | 200/200 | 250/250 | 250/250 | 250/250 | 500/500 | 630/630 |
| 220 В DC | DC-22 A / DC-22 B | 125/125 | 160/160 | 200/200 | 250/250 | 250/250 | 250/250 | 500/500 | 630/630 |
| 220 В DC | DC-23 A / DC-23 B | 125/125 | 125/125 | 125/125 | 200/200 | 200/200 | 200/200 | 500/500 | 630/630 |
| 440 В DC | DC-20 A / DC-20 B | 125/125 | 160/160 | 200/200 | 250/250 | 315/315 | 400/400 | 500/500 | 630/630 |
| 440 В DC | DC-21 A / DC-21 B | 125/125 | 125/125 | 125/125 | 200/200 | 200/200 | 200/200 | 500/500 | 630/630 |
| 440 В DC | DC-22 A / DC-22 B | 125/125 | 125/125 | 125/125 | 200/200 | 200/200 | 200/200 | 500/500 | 630/630 |
| 440 В DC | DC-23 A / DC-23 B | 125/125 | 125/125 | 125/125 | 200/200 | 200/200 | 200/200 | 500/500 | 500/500 |
| Рабочая мощность AC-23 (кВт) | |||||||||
| При 400 В AC без предварительного разрыва дополнительного контакта | 63/63 | 80/80 | 80/80 | 132/132 | 132/132 | 280/280 | 280/280 | 450/450 | |
| При 690 В AC без предварительного разрыва дополнительного контакта | 55/75 | 55/75 | 55/75 | 90/110 | 90/110 | 150/185 | 150/185 | 185/220 | |
| Реактивная мощность (квар) | |||||||||
| При 400 В AC | 55 | 75 | 90 | 115 | 145 | 185 | 230 | 290 | |
| Номинальный рабочий ток Ie (A) в соответствии со стандартом IEC 60947-6-1 | |||||||||
| Номинальное напряжение | Категория применения | A/B | A/B | A/B | A/B | A/B | A/B | A/B | A/B |
| 415 В AC | AC-31 A / AC-31 B | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 |
| 415 В AC | AC-32 A / AC-32 B |
|
|
| 200 | 315 | 400 | 500 | 500 |
| 415 В AC | AC-33 A / AC-33 B |
|
|
| 200 | 200 | 200 | 400 | 400 |
| Стойкость к току короткого замыкания с защитой предохранителями в соответствии со стандартом IEC 60947-3 при 690 В AC | |||||||||
| Ожидаемый ток короткого замыкания (кА, rms) | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Номинальный ток предохранителя (A) | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | |
| Перегрузочная способность | |||||||||
| Выдерживаемое значение тока 0,3 с Icw (kA rms | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | |
| Стойкость к току короткого замыкания без защиты в соответствии со стандартом IEC 60947-3 при 690 В AC | |||||||||
| Ном. кратковременно допустимый ток 1 с Icw (kA rms) | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
| Ном. стойкость к току короткого замыкания Icm (kA пиковая) | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 22 | 22 | 22 | 17 | 17 | |
| Ном. кратковременно допустимый ток 60 мс Icw (kA rms) в соответствии со стандартом IEC 60947-6-1 при 415 В AC |
|
|
|
10 |
10 |
10 |
10 |
12,6 | |
| Присоединение | |||||||||
| Минимальное поперечное сечение медного кабеля (мм2) | 35 | 50 | 70 | 95 | 150 | 185 | 240 | 2 x 150 | |
| Минимальное поперечное сечение медной шины (мм2) |
|
|
|
|
|
|
| 2 x 30 x 5 | |
| Максимальное поперечное сечение медного кабеля (мм2) | 50 | 95 | 120 | 150 | 240 | ||||