Вся электротехническая продукция компании Socomec (включая многофункциональные счетчики, устройства АВР, рубильники, выключатели и т.д.), приобретенная в «Юниджет», доставляется по всей территории России, по договоренности – в страны СНГ.
Артикул | Наименование | Цена |
---|---|---|
41AC3100 | SIRCOVER 3X1000A F реверсивный рубильник | 151 883 руб. |
41AC4100 | SIRCOVER 4X1000A F Реверсивный рубильник | 182 104 руб. |
Стоимость может быть изменена без предварительного уведомления. Информация об оферте.
Компания «Юниджет»:
- Осуществляет поставки энергетического оборудования ведущих производителей на территории Российской Федерации
- Реализует разработку индивидуальных инженерных проектов высокой степени сложности под нужды заказчиков
- Осуществляет пуско-наладочные работы (ПНР), ремонт и сервисное обслуживание электрооборудования
Для того, чтобы купить АВР, рубильники и иное электрооборудование, а также получить консультацию о сроках поставки оборудования и проведения инженерных работ, свяжитесь с нами по телефонам: +7 (812) 247-06-60 и +7 (499) 702-07-60
Компания Юниджет является официальным поставщиком решений для коммутации, контроля и безопасности Socomec: АВР, рубильников, счетчиков, измерительных приборов, УЗИП, предохранителей – на территории России.
Socomec SIRCOVER AC — 3-х и 4-х полюсные реверсивные рубильники, с бестоковой паузой (I-0-II), от 125 А до 3200 А, с ручным управлением с индикацией положения контактов. Обладают улучшенными характеристиками выключения. Ориентированы на промышленное применение в производственных сферах и энергетике, в т.ч. на подстанциях. Также доступны в шкафах из стали или полиэстера (от 125 до 1600 A). Могут применяться с рукояткой прямого фронтального или выносного управления.
Инструкция SIRCOVER AC 125 A - 630 A
Инструкция SIRCOVER AC 800 A - 1600 A
Инструкция SIRCOVER AC 2000 A - 3200 A
Термический ток Ith при 40°C | 800 A | 1000 A | 1250 A | 1600 A | 2000 A | 2500 A | 3200 A | |
Номинальное напряжение изоляции Ui (В) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Импульсное выдерживаемое напряжение Uimp (кВ) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Номинальный рабочий ток Ie (A) | ||||||||
Номинальное напряжение | Категория применения | A/B | A/B | A/B | A/B | A/B | A/B | A/B |
415 В AC | AC-20 A / AC-20 B | 800/800 | 1000/1000 | 1250/1250 | 1600/1600 | 2000/2000 | 2500/2500 | 3200/3200 |
415 В AC | AC-21 A / AC-21 B | 800/800 | 1000/1000 | 1250/1250 | 1600/1600 | -/2000 | -/2500 | -/3200 |
415 В AC | AC-22 A / AC-22 B | 800/800 | 1000/1000 | 1250/1250 | 1600/1600 | -/2000 | -/2500 | -/3200 |
415 В AC | AC-23 A / AC-23 B | 800/800 | 1000/1000 | 1250/1250 | 1250/1250 | -/1600 | -/1600 | -/1600 |
500 В AC | AC-20 A / AC-20 B | 800/800 | 1000/1000 | 1250/1250 | 1600/1600 | 2000/2000 | 2500/2500 | 3200/3200 |
500 В AC | AC-21 A / AC-21 B | 800/800 | 1000/1000 | 1250/1250 | 1600/1600 | -/2000 | -/2500 | -/3200 |
500 В AC | AC-22 A / AC-22 B | 630/630 | 800/800 | 1000/1000 | 1600/1600 |
|
|
|
500 В AC | AC-23 A / AC-23 B | 400/400 | 630/630 | 800/800 | 1000/1000 |
|
|
|
690 B AC | AC-20 A / AC-20 B | 800/800 | 1000/1000 | 1250/1250 | 1600/1600 | 2000/2000 | 2500/2500 | 3200/3200 |
690 B AC | AC-21 A / AC-21 B | 800/800 | 1000/1000 | 1250/1250 | 1600/1600 | -/2000 | -/2500 | -/3200 |
690 B AC | AC-22 A / AC-22 B | 630/630 | 800/800 | 1000/1000 | 1000/1000 |
|
|
|
690 B AC | AC-23 A / AC-23 B | 400/400 | 630/630 | 800/800 | 800/800 |
|
|
|
220 В DC | DC-20 A / DC-20 B | 800/800 | 1000/1000 | 1250/1250 | 1600/1600 |
|
|
|
220 В DC | DC-21 A / DC-21 B | 800/800 | 1000/1000 | 1250/1250 | 1250/1250 |
|
|
|
220 В DC | DC-22 A / DC-22 B | 800/800 | 1000/1000 | 1250/1250 | 1250/1250 |
|
|
|
220 В DC | DC-23 A / DC-23 B | 800/800 | 1000/1000 | 1250/1250 | 1250/1250 |
|
|
|
440 В DC | DC-20 A / DC-20 B | 800/800 | 1000/1000 | 1250/1250 | 1600/1600 |
|
|
|
440 В DC | DC-21 A / DC-21 B | 800/800 | 1000/1000 | 1250/1250 | 1250/1250 |
|
|
|
440 В DC | DC-22 A / DC-22 B | 800/800 | 1000/1000 | 1250/1250 | 1250/1250 |
|
|
|
440 В DC | DC-23 A / DC-23 B | 800/800 | 1000/1000 | 1250/1250 | 1250/1250 |
|
|
|
Рабочая мощность AC-23 (кВт) | ||||||||
При 400 В AC без предварительного разрыва дополнительного контакта | 710/710 | 710/710 | 710/710 | 710/710 | 710/710 |
|
| |
При 690 В AC без предварительного разрыва дополнительного контакта | 185/220 | 475/475 | 475/475 | 750/750 | 750/750 |
|
| |
Реактивная мощность (квар) | ||||||||
При 400 В AC (5) | 365 | 460 | 575 |
|
|
|
| |
Номинальный рабочий ток Ie (A) в соответствии со стандартом IEC 60947-6-1 | ||||||||
Номинальное напряжение | Категория применения | A/B | A/B | A/B | A/B | A/B | A/B | A/B |
415 В AC | AC-31 A / AC-31 B | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 |
415 В AC | AC-32 A / AC-32 B | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 |
415 В AC | AC-33 A / AC-33 B | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 |
Стойкость к току короткого замыкания с защитой предохранителями в соответствии со стандартом IEC 60947-3 при 415 В AC | ||||||||
Ожидаемый ток короткого замыкания (кА, rms) | 50 | 100 | 100 | 100 |
|
|
| |
Номинальный ток предохранителя (A) | 800 | 1000 | 1250 | 2 x 800 |
|
|
| |
Перегрузочная способность | ||||||||
Выдерживаемое значение тока 0,3 с Icw (kA rms) | 47 | 64 | 64 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
Стойкость к току короткого замыкания без защиты в соответствии со стандартом IEC 60947-3 при 415 В AC | ||||||||
Ном. кратковременно допустимый ток 1 с Icw (kA rms) | 26 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Ном. стойкость к току короткого замыкания Icm (kA пиковая) | 48 | 73,5 | 73,5 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
Ном. кратковременно допустимый ток 60 мс Icw (kA rms) в соответствии со стандартом IEC 60947-6-1 при 415 В AC |
16 |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
50 | |
Присоединение | ||||||||
Минимальное поперечное сечение медного кабеля (мм2) | 2 x 185 | 2 x 240 |
|
|
|
|
| |
Минимальное поперечное сечение медной шины (мм2) | 2 x 40 x 5 | 2 x 50 x 5 | 2 x 60 x 5 | 2 x 80 x 5 | 2 x 100 x 10 | 2 x 100 x 10 | 2 x 100 x 10 | |
Максимальное поперечное сечение медного кабеля (мм2) | 2 x 300 | 4 x 185 | 4 x 185 | 6 x 185 |
|
|
| |
Максимальная ширина медной шины (мм) | 63 | 63 | 63 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Минимальный момент затяжки (Н·м) | 20/26 | 20/26 | 20/26 | 40/45 | 40/45 | 40/45 | 40/45 | |
Механические характеристики | ||||||||
Срок службы (число рабочих циклов) | 4000 | 4 000 | 4 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
Вес 3-пол. устройства (кг) | 20,5 | 21,0 | 21,6 | 25,7 | 42,0 | 42,0 | 52,3 | |
Вес 4-пол. устройства (кг) | 24,8 | 25,6 | 26,2 | 32,0 | 52,9 | 52,9 | 66,6 |