Компания «Юниджет»:
- Осуществляет поставки энергетического оборудования ведущих производителей на территории Российской Федерации
- Реализует разработку индивидуальных инженерных проектов высокой степени сложности под нужды заказчиков
- Осуществляет пуско-наладочные работы (ПНР), ремонт и сервисное обслуживание электрооборудования
Для того, чтобы купить ИБП или иное электрооборудование, а также получить консультацию о сроках поставки оборудования и проведения инженерных работ, свяжитесь с нами по телефонам: +7 (812) 247-06-60 и +7 (499) 702-07-60
Tescom MTR-090/15X — модульный ИБП (UPS) мощностью 90 кВА/90 кВт, выполненный в формате нескольких 15-киловаттных силовых модулей (TPM15X). Он ориентирован на работу в трёхфазном режиме (3Ф + N + PE, 380/400/415 В) при входном напряжении 304–478 В AC при полной нагрузке. Отдельно в диапазоне 228–304 В AC возможна линейная разгрузка потребителей с 100 % до 75 %. Диапазон частот составляет 40–70 Гц, коэффициент мощности на входе выше 0,99, а гармонические искажения тока (THDi) не превышают 4 % при 100 % нагрузке.
На выходе ИБП обеспечивает коэффициент мощности равный единице и стабильное трёхфазное напряжение (380/400/415 В), отклонение которого не превышает 1,5 %. Нелинейные нагрузки поддерживаются благодаря крест-фактору 3:1 и THDu до 5,5 %. Перегрузки до 110 % аппарат выдерживает в течение 1 часа, до 125 % — 10 минут, до 150 % — 1 минуты, свыше 150 % — 200 мс. Аккумуляторы подключаются по схеме ±240 В DC (40 элементов), что даёт гибкость при выборе количества батарей (36–44) и мощность заряда до 20 % от номинала системы. Эффективность в обычном режиме достигает 95 %, в ЭКО — 98 %, при работе от батареи — 94,5 %.
Корпус ИБП Tescom MTR-090/15X имеет класс защиты IP20, оснащён 7-дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем и стандартными интерфейсами RS232, RS485 и «сухими» контактами. Дополнительно доступны платформа параллельного подключения (N+1), температурная компенсация заряда и набор опций для монтажа (например, роликовое основание). Шумовая нагрузка не превышает 58 дБ, а рабочая температура допускается в диапазоне 0…40 °C при влажности до 95 % без конденсации.
Инструкция для Tescom MTR на 20-90 кВА
Модель | MTR-020/10X | *MTR-030/10X | MTR-040/10X | MTR-060/10X | MTR-030/15X | *MTR-045/15X | MTR-090/15X | |
Мощность (кВА) | 20кВА/20кВт | *30кВА/30кВт | 40кВА/40кВт | 60кВА/60кВт | 30кВА/30кВт | *45кВА/45кВт | 90кВА/90кВт | |
Тип силового модуля | TPM10X (10кВА/10кВт) | TPM15X (15кВА/15кВт) | ||||||
Вход | ||||||||
Фазы | (1/1Ф - 3/1Ф - 3/3Ф) 3Ф + N + З (380/400/415 В) ~ 1Ф + N + З (220/230/240 В) | 3Ф+ N + З (380/400/415 В) | ||||||
Диапазон напряжения | 304-478 В AC @100% нагрузка; | |||||||
228-304 В AC нагрузка снижается от 100% до 75% линейно | ||||||||
Диапазон частот | 40 Гц-70 Гц | |||||||
Коэффициент мощности | > 0.99 | |||||||
Гармонические искажения (THDI) | ** < 4% @ 100% нагрузка | |||||||
Выход | ||||||||
Напряжение | (1/1Ф - 3/1Ф - 3/3Ф) 3Ф + N + З (380/400/415 В) ~ 1Ф + N + З (220/230/240 В) | 3Ф+ N + З (380/400/415 В) | ||||||
Регулировка напряжения | 1.5% | |||||||
Коэффициент мощности | 1 | |||||||
Гармонические искажения (THDu) | < 1% (линейная нагрузка),< 5.5% (нелинейная нагрузка) | |||||||
Крест-фактор | 3:1 | |||||||
Перегрузочная способность инвертора | 110% - 1 ч.; 125% - 10 мин.; 150% - 1 мин.; >150% - 200 мс | |||||||
Батареи | ||||||||
Напряжение | ± 240 В DC для 40 эл. (по выбору, 36-44) | |||||||
Мощность заряда | 20%* от мощности системы | |||||||
Точность напряжения | ±1% | |||||||
Общее | ||||||||
Эффективность | Обычный режим: 95%; ЭКО-режим: 98%; Батарейный режим: 94,5% | |||||||
Дисплей | 7.0" сенсорный ЖК-дисплей + LED + клавиатура | |||||||
Класс защиты | IP20 | |||||||
Коммуникации | Стандартно: RS232, RS485, «сухие» контакты | |||||||
Опция: дополнительная плата «сухих» контактов | ||||||||
Температура | 0-40°C | |||||||
Относительная влажность | 0-95% (без конденсации) | |||||||
Шум, дБ | 56 | 58 | ||||||
Опции | Комплект параллельной работы, температурная компенсация заряда, передвижной шкаф с роликами | |||||||
Физические характеристики | ||||||||
Вес (кг) | Шкаф | 42 | 55 | 51 | 85 | 42 | 55 | 85 |
Силовой модуль | 15.3 | 15.5 | ||||||
Габариты(ВxШxГ) | Шкаф | 398x485x697 | 575x485x751 | 575x485x697 | 1033x485x751 | 398x485x697 | 575x485x751 | 1033x485x751 |
Высота | 7U | 11U | 11U | 21U | 7U | 11U | 21U | |
Силовой модуль | (2U) 85x436x590 | |||||||
(*) Параллельная работа | ||||||||
(**) Только для 3/3 |