Компания «Юниджет»:
- Осуществляет поставки энергетического оборудования ведущих производителей на территории Российской Федерации
- Реализует разработку индивидуальных инженерных проектов высокой степени сложности под нужды заказчиков
- Осуществляет пуско-наладочные работы (ПНР), ремонт и сервисное обслуживание электрооборудования
Для того, чтобы купить ИБП или иное электрооборудование, а также получить консультацию о сроках поставки оборудования и проведения инженерных работ, свяжитесь с нами по телефонам: +7 (812) 247-06-60 и +7 (499) 702-07-60
Makelsan PowerPack Memo F9 - однофазный источник бесперебойного питания (ИБП) двойного преобразования, мощностью 6 кВА и 10 кВА, ориентированный на эксплуатацию вместе с серверным и телекоммуникационным оборудованием. Построен с применением цифрового управления по средствам DSP-микропроцессора. Имеет автоматический байпас, защиту от короткого замыкания. Коммуникационные возможности представлены портом USB, «сухими» контактами, слотом SNMP.
Руководство Makelsan PowerPack Memo F9
Мощность | 6 кВА / 5.4 кВт | 10 кВА / 9 кВт | |||
Модели | 6 кВА(Powerpack MEMO F9 6kVA) 10 кВА(Powerpack MEMO F9 10kVA) | ||||
Вход | Тип входа | Одна фаза и заземление | |||
Коэффициент мощности | ≥ 0.99 | ||||
Номинальное напряжение | 220 / 230 / 240 В переменного тока (настраиваемое) | ||||
Номинальная частота | 50 Гц / 60 Гц(автоопределение) | ||||
Диапазон входных напряжений | 120~276 В переменного тока | ||||
Диапазоны входных частот | 45~55 Гц / 54~66 Гц | ||||
Диапазон напряжений обходной цепи (байпас) | 220 В макс:10%,15%,20% или 25% (по умолчанию), 230 В макс:10%,15% или 20% (по умолчанию), 240 В макс:+10% или 15% (по умолчанию) | ||||
мин:20%, 30% или 45% (по умолчанию). | |||||
Диапазон частот обходной цепи | ±1%, ±2%, ±4%, ±5%, ±10% | ||||
Коэффициент нелинейных искажений тока | ≤3% (100% линейная нагрузка, входной коэф. нелинейных искажений напряжения ≤1%) | ||||
≤5% (100% нелинейная нагрузка,входной коэф. нелинейных искажений напряжения ≤1%) | |||||
Батареи | Количество АКБ | 16, 18, 20 шт. (настраиваемое) | |||
Тип АКБ | Необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы | ||||
Модель заряда | Автопереключение повышающего или плавающего заряда | ||||
Время заряда | Повышающий заряд до 20 часов (максимально, в зависимости от емкости подключенных батарей) | ||||
Ток заряда | 6 кВА:1A(с внутренними АКБ/ 10A(с внешними АКБ) | ||||
10 кВА:1A(с внутренними АКБ/ 10A(с внешними АКБ) | |||||
Выход | Тип выхода | Одна фаза и заземление | |||
Точность выходного напряжения | ± 1% | ||||
КНИ напряжения | ≤2% на 100% линейной нагрузке | ||||
≤5% на 100% нелинейной нагрузке | |||||
Номинальное напряжение | 220 / 230 / 240 В | ||||
Номинальная частота | 50 Гц / 60 Гц | ||||
Погрешность частоты | ± 0.1 % | ||||
Скорость отслеживания частоты | 1 Гц/сек | ||||
Перегрузочная способность | 105%~110% 1 час | ||||
110%~125% 10 минута | |||||
125%~150% 1 минута | |||||
≥150% 200 мс | |||||
Перегрузка по обходной цепи | 125% | ||||
Пик-фактор | 3:1 | ||||
|
Эффективность в нормальном режиме |
≥ 90% | |||
Динамическая характеристика | 5.0% | ||||
20мс | |||||
Постоянная составляющая тока | ≤500мВ | ||||
Переключение | Из нормального в батарейный режим | 0 мс | |||
Между инвертором и обходной цепью | 0 мс | ||||
Разблокирование: <15 мс (50 Гц), <13.33 мс (60 Гц) | |||||
Уровень шума | <55 дБА (на расстоянии 1 метр) | ||||
Индикация | ЖК-дисплей и светодиодная мнемосхема | ||||
Безопасность | Соответствует МЭК 62040-1 | ||||
Макс. входное напряжение | 320 В переменного тока, 1 час | ||||
Электромагнитные помехи | Проводимость: МЭК 62040-2 | ||||
Излучение: МЭК 62040-2 | |||||
Искажения: МЭК 62040-2 | |||||
Энергетическая система управления | МЭК 62040-2 | ||||
Средняя наработка на отказ | 250,000 часов; 1+1 400,000 часов | ||||
Среднее время восстановления | 30 минут | ||||
Сопротивление изоляции | > 2 МОм(500 В постоянного тока) | ||||
Напряжение изоляции | 2820 В постоянного тока, < 3.5 мА, 1 минута | ||||
Импульсные помехи | Соответствует МЭК 60664-1 1.2/50мс+8/20мс 6кВ / 3кВА | ||||
Защита корпуса | IP20 | ||||
Кольцевой поток в параллельной системе | 1+1≤8%,N+1≤3% | ||||
Эквивалентный ток в параллельной системе | 1+1≤8%,N+1≤10% | ||||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||||
Мощность |
| 6 кВА / 5,4 кВт | 10 кВА / 9 кВт | ||
Размеры с АКБ | мм | 250х616х606 | 250х616х606 | ||
Размеры без АКБ | мм | 250х502х616 | 250х502х616 | ||
|
|
| |||
Вес нетто |
кг | 6 кВА: 62 кг - модель с внутренними АКБ, 18 кг – модель без внутренних АКБ; 10 кВА: 64 кг - модель с внутренними АКБ, 20 кг – модель без внутренних АКБ. | |||
Цвет корпуса |
| Черный |