Компания «Юниджет»:
- Осуществляет поставки энергетического оборудования ведущих производителей на территории Российской Федерации
- Реализует разработку индивидуальных инженерных проектов высокой степени сложности под нужды заказчиков
- Осуществляет пуско-наладочные работы (ПНР), ремонт и сервисное обслуживание электрооборудования
Для того, чтобы купить ИБП или иное электрооборудование, а также получить консультацию о сроках поставки оборудования и проведения инженерных работ, свяжитесь с нами по телефонам: +7 (812) 247-06-60 и +7 (499) 702-07-60
Eaton 9130 UPS и Eaton 9130 Rackmount UPS – однофазные ИБП (UPS) двойного преобразования. Обеспечивают высокую степень надежности защиты электропитания IT-оборудования, будь то серверы, хранилища данных или рабочие станции. Располагают удобным LCD-экраном для отображения текущего состояния электропитания. Оснащены встроенным байпасом с возможностью подключения внешнего. Поддерживают «горячую» замену аккумуляторных батарей, подключение внешних батарейных модулей в целях резервирования, удаленный мониторинг, функции самопроверки. Модель Eaton 9130 Rackmount UPS поддерживает горизонтальное размещение в стойках (rack).
Инструкция Eaton 9130 700 ВА - 3000 кВА
Инструкция Eaton 9130 5 кВА - 6кВА
Технические спецификации Eaton 9130
Наименование в каталоге | Код изделия | Мощность (ВА/Вт) | Входной разъем | Выходные разъемы | Габариты ВxШxГ (мм) | Масса (кг) |
Напольное исполнение | ||||||
PW9130i700T | 103006433-6591 | 700/630 | C14 | 6xC13 | 230x160x350 | 12,2 |
PW9130i1000T-XL | 103006434-6591 | 1000/900 | C14 | 6xC13 | 230x160x380 | 14,5 |
PW9130i1500T-XL | 103006435-6591 | 1500/1350 | C14 | 6xC13 | 230x160x430 | 19,0 |
PW9130i2000T-XL | 103006436-6591 | 2000/1800 | C14 | 8xC13, 1xC19 | 325x214x410 | 34,5 |
PW9130i3000T-XL | 103006437-6591 | 3000/2700 | C20 | 8xC13, 1xC19 | 325x214x410 | 34,5 |
PW9130i5000T-XL | 103007841-6591 | 5000/4500 | Клеммная колодка | Клеммная колодка | 574x244x542 | 75,5 |
PW9130i6000T-XL | 103007842-6591 | 6000/5400 | Клеммная колодка | Клеммная колодка | 574x244x542 | 75,5 |
Внешние батарейные модули | ||||||
PW9130N1000T-EBM | 103006438-6591 | - | - | - | 230x160x380 | 18,5 |
PW9130N1500T-EBM | 103006439-6591 | - | - | - | 230x160x430 | 24,3 |
PW9130N3000T-EBM | 103006440-6591 | - | - | - | 325x214x410 | 50,0 |
PW9130N6000T-EBM | 103007843-6591 | - | - | - | 574x244x542 | 111 |
Стоечное исполнение | ||||||
PW9130i1000R-XL2U | 103006455-6591 | 1000/900 | C14 | 6xC13 | 86,5x438x450 | 16 |
PW9130i1500R-XL2U | 103006456-6591 | 1500/1350 | C14 | 6xC13 | 86,5x438x450 | 19 |
PW9130i2000R-XL2U | 103006457-6591 | 2000/1800 | C14 | 8xC13, 1xC19 | 86,5x438x600 | 29 |
PW9130i3000R-XL2U | 103006463-6591 | 3000/2700 | C20 | 8xC13, 1xC19 | 86,5x438x600 | 29,5 |
Внешние батарейные модули | ||||||
PW9130N1000R-EBM2U | 103006458-6591 | - | - | - | 86,5x438x450 | 22,1 |
PW9130N1500R-EBM2U | 103006459-6591 | - | - | - | 86,5x438x450 | 28,1 |
PW9130N3000R-EBM2U | 103006460-6591 | - | - | - | 86,5x438x600 | 41,1 |
Время резервирования батарей, мин. | Внутренние батареи | + 1 ВМБ | + 2 ВМБ | + 3 ВМБ | + 4 ВМБ | |||||
Нагрузка 75% | Нагрузка 50% | Нагрузка 75% | Нагрузка 50% | Нагрузка 75% | Нагрузка 50% | Нагрузка 75% | Нагрузка 50% | Нагрузка 75% | Нагрузка 50% | |
Стоечное исполнение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PW9130i1000R-XL2U | 13 | 22 | 55 | 82 | 103 | 186 | 151 | 250 | 223 | 312 |
PW9130i1500R-XL2U | 11 | 18 | 47 | 81 | 83 | 143 | 126 | 208 | 195 | 262 |
PW9130i2000R-XL2U | 13 | 24 | 63 | 95 | 118 | 190 | 170 | 242 | 221 | 345 |
PW9130i3000R-XL2U | 8 | 14 | 34 | 62 | 70 | 92 | 96 | 156 | 130 | 211 |
Напольное исполнение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PW9130i700T-XL | 12 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PW9130i1000T-XL | 13 | 22 | 55 | 82 | 103 | 186 | 151 | 250 | 223 | 312 |
PW9130i1500T-XL | 11 | 18 | 47 | 81 | 83 | 143 | 126 | 208 | 195 | 262 |
PW9130i2000T-XL | 21 | 34 | 81 | 130 | 145 | 198 | 184 | 293 | 248 | 431 |
PW9130i3000T-XL | 12 | 20 | 49 | 79 | 90 | 143 | 134 | 180 | 165 | 240 |
PW9130i5000T-XL | 20 | 34 | 81 | 136 | 153 | 232 | 217 | 328 | 273 | 477 |
PW9130i6000T-XL | 16 | 27 | 66 | 107 | 120 | 194 | 178 | 267 | 231 | 372 |
Общие характеристики | |
Интерфейс пользователя | Графический ЖК-дисплей с синей подсветкой и поддержкой русского языка |
Светодиодные индикаторы | Четыре светодиода для отображения статуса ИБП |
Топология | On-line, с двойным преобразованием напряжения |
Диагностика | Полное самотестирование системы |
Байпас ИБП | Автоматический байпас |
Рельсы для монтажа в стойку | В комплекте со всеми моделями для установки в стойку |
Входные характеристики | |
Номинальное напряжение | 220–240 В |
Диапазон напряжения | 160–276 В переменного тока (до 120–276 В, в зависимости от уровня нагрузки) |
Диапазон частоты | 40–70 Гц (50/60 Гц) |
Выходные характеристики | |
Коэффициент мощности | 0,9 |
Регулировка напряжения | ±3% от номинала, режимы работы от сети и от батарей |
Регулировка частоты | ±3 Гц, режим online |
Крест-фактор | 3:1 |
Коммуникационные возможности | |
Порты | RS232 и USB (HID) в стандартном исполнении |
Выходные реле | Стандартные сигналы |
Дополнительные адаптеры | SNMP/Web-адаптеры для контроля и мониторинга в сетях на базе протокола SNMP, отслеживание статуса и состояния ИБП через веб-браузер. Релейный адаптер для интеграции в IT-системы и системы управления зданиями. С помощью этого адаптера также можно управлять удаленным отключением систем IBM AS/400 |
Параметры окружающей среды | |
Маркировка | СЕ (IEC/EN62040-2: Emissions, категория С1; помехоустойчивость, категория C2)/GS |
Уровень шума | <50 дБ |
Рабочая температура | 0°С – +40°С |
Температура хранения | 0°С – +40°С (с аккумуляторами) 25°С – +55°С (без аккумуляторов) |
Относительная влажность | 5–90%, без образования конденсата |