Компания «Юниджет»:
- Осуществляет поставки энергетического оборудования ведущих производителей на территории Российской Федерации
- Реализует разработку индивидуальных инженерных проектов высокой степени сложности под нужды заказчиков
- Осуществляет пуско-наладочные работы (ПНР), ремонт и сервисное обслуживание электрооборудования
Для того, чтобы купить ИБП или иное электрооборудование, а также получить консультацию о сроках поставки оборудования и проведения инженерных работ, свяжитесь с нами по телефонам: +7 (812) 247-06-60 и +7 (499) 702-07-60
AEG Protect 3.M 2.0 — модульный источник бесперебойного питания (ИБП) двойного преобразования (Online), отказоустойчивое решение для защиты коммерческих и сетевых инфраструктур, вычислительных комплексов - включая ЦОД и серверные фермы, оборудования телекома. Обладает высоким уровнем надежности и эффективности. Благодаря модульному дизайну мощность системы может быть гибко подстроена под текущие потребности. Обладает хорошим соотношением эффективности к стоимости, что может быть важно для сокращения текущих издержек. Доступны удаленное управление и мониторинг после установки платы SNMP в слот расширения. Управление системой осуществляется по средствам LCD-дисплея с графическим интерфейсом.
Инструкция AEG Protect 3.M 2.0 80 кВА - 120 кВА
Брошюра AEG Protect 3.M 80 кВА - 120 кВА
Мощность | 20 кВА | 40 кВА | 60 кВА | 80 кВА | 100 кВА | 120 кВА |
16 кВт | 32 кВт | 48 кВт | 64 кВт | 80 кВт | 96 кВт | |
Система | ||||||
Номинальный входной ток | 29 A | 59 A | 88 A | 117 A | 145 A | 172 A |
Эффективность (онлайн) | 95 % | |||||
Эффективность (ЭКО-режим) | 98 % | |||||
Теплоемкость | 1.3 кВт | 2.6 кВт | 3.9 кВт | 5.2 кВт | 6.5 кВт | 7.8 кВт |
4436 БТЕ/час | 8872 БТЕ/час | 13308 БТЕ/час | 17744 БТЕ/час | 22180 БТЕ/час | 26616 БТЕ/час | |
Воздушный поток (макс.) м³/ч | 309 | 617 | 926 | 1234 | 1543 | 1852 |
Вход | ||||||
Номинальное напряжение | 3 x 400 В (380 V, 415 В регулируемо), 3 ф. + Н | |||||
Диапазон входного напряжения | 305 – 477 В | |||||
Частота | 50 Гц/ 60 Гц (регулируемо) | |||||
THDv | ≤3 % | |||||
Коэффициент мощности | >0.99 | |||||
Инвертор | ||||||
Номинальное напряжение | 3 x 400 В (380 V, 415 В регулируемо), 3 ф. + Н | |||||
Частота | 50 Гц/ 60 Гц (регулируемо) | |||||
Precision static /dynamic | ±1 % / ±7 % | |||||
THDv | <3 % (линейная нагрузка), <5 % (нелинейная нагрузка) | |||||
Допустимая перегрузка | 125 % на 10 мин., 150 % на 60 с | |||||
Крест-фактор | 2.7 : 1 | |||||
Макс. ток короткого замыкания | >270 % от номинального тока | |||||
Допустимый коэффициент мощности | 0.1 отстающий - 0.1 опережающий | |||||
Батареи | ||||||
Номинальное напряжение | ±240 В DC | |||||
Макс. зарядная мощность | 5 A | 10 A | 15 A | 20 A | 25 A | 30 A |
Принцип зарядки |
|