Компания «Юниджет»:
- Осуществляет поставки энергетического оборудования ведущих производителей на территории Российской Федерации
- Реализует разработку индивидуальных инженерных проектов высокой степени сложности под нужды заказчиков
- Осуществляет пуско-наладочные работы (ПНР), ремонт и сервисное обслуживание электрооборудования
Для того, чтобы купить ИБП или иное электрооборудование, а также получить консультацию о сроках поставки оборудования и проведения инженерных работ, свяжитесь с нами по телефонам: +7 (812) 247-06-60 и +7 (499) 702-07-60
ENERTRONIC S – однофазная модель модульного ИБП (UPS) двойного преобразования немецкого бренда Benning. Надежное решение для использования в IT-инфраструктуре предприятия, узлах связи, рабочих группах. Источник бесперебойного питания обладает встроенным LCD-экраном для отображения информации, поддерживает удаленный мониторинг и управление при установке ИБП в местах ограниченного доступа. Возможна установки дополнительных модулей на работы в параллели.
Выходное напряжение (кВА) | Тип | Время резервирования, мин. | Габариты В x Ш x Г (мм) | Эффективность (%) |
1,25 | ENERTRONIC S 1-1-1,25-10 | 10 | 480 x 270 x 560 | 90,0 |
1,25 | ENERTRONIC S 1-1-1,25-20 | 20 | 480 x 270 x 560 | 90,0 |
1,25 | ENERTRONIC S 1-1-1,25-30 | 30 | 480 x 270 x 560 | 90,0 |
1,25 | ENERTRONIC S 1-1-1,25-60 | 60 | 480 x (2 x 270) x 560 | 90,0 |
1,25 | ENERTRONIC S 1-1-1,25-120 | 120 | 480 x (2 x 270) x 560 | 90,0 |
2,5 | ENERTRONIC S 1-1-2,5-10 | 10 | 480 x 270 x 560 | 90,0 |
2,5 | ENERTRONIC S 1-1-2,5-20 | 20 | 480 x 270 x 560 | 90,0 |
2,5 | ENERTRONIC S 1-1-2,5-30 | 30 | 480x (2 x 270) x 560 | 90,0 |
2,5 | ENERTRONIC S 1-1-2,5-60 | 60 | 480 x (2 x 270) x 560 | 90,0 |
2,5 | ENERTRONIC S 1-1-2,5-120 | 120 | 480 x (3 x 270) x 560 | 90,0 |
3,75 | ENERTRONIC S 1-1-3,75-10 | 10 | 480 x 270 x 560 | 90,0 |
3,75 | ENERTRONIC S 1-1-3,75-20 | 20 | 480 x (2 x 270) x 560 | 90,0 |
3,75 | ENERTRONIC S 1-1-3,75-30 | 30 | 480 x (2 x 270) x 560 | 90,0 |
3,75 | ENERTRONIC S 1-1-3,75-60 | 60 | 480 x (2 x 270) x 560 | 90,0 |
3,75 | ENERTRONIC S 1-1-3,75-120 | 120 | 480 x (3 x 270) x 560 | 90,0 |
5,0 | ENERTRONIC S 1-1-5,0-10 | 10 | 480 x 270 x 560 | 90,0 |
5,0 | ENERTRONIC S 1-1-5,0-20 | 20 | 480 x (2 x 270) x 560 | 90,0 |
5,0 | ENERTRONIC S 1-1-5,0-30 | 30 | 480 x (2 x 270) x 560 | 90,0 |
5,0 | ENERTRONIC S 1-1-5,0-60 | 60 | 480 x (3 x 270) x 560 | 90,0 |
5,0 | ENERTRONIC S 1-1-5,0-120 | 120 | 480 x (4 x 270) x 560 | 90,0 |
6,25 | ENERTRONIC S 1-1-6,25-10 | 10 | 480 x (2 x 270) x 560 | 90,0 |
6,25 | ENERTRONIC S 1-1-6,25-20 | 20 | 480 x (2 x 270) x 560 | 90,0 |
6,25 | ENERTRONIC S 1-1-6,25-30 | 30 | 480 x (3 x 270) x 560 | 90,0 |
6,25 | ENERTRONIC S 1-1-6,25-60 | 60 | 480 x (4 x 270) x 560 | 90,0 |
6,25 | ENERTRONIC S 1-1-6,25-120 | 120 | 480 x (5 x 270) x 560 | 90,0 |
7,5 | ENERTRONIC S 1-1-7,5-10 | 10 | 480 x (2 x 270) x 560 | 90,0 |
7,5 | ENERTRONIC S 1-1-7,5-20 | 20 | 480 x (3 x 270) x 560 | 90,0 |
7,5 | ENERTRONIC S 1-1-7,5-30 | 30 | 480 x (3 x 270) x 560 | 90,0 |
7,5 | ENERTRONIC S 1-1-7,5-60 | 60 | 480 x (4 x 270) x 560 | 90,0 |
7,5 | ENERTRONIC S 1-1-7,5-120 | 120 | 480 x (6 x 270) x 560 | 90,0 |
8,75 | ENERTRONIC S 1-1-8,75-10 | 10 | 480 x (2 x 270) x 560 | 90,0 |
8,75 | ENERTRONIC S 1-1-8,75-20 | 20 | 480 x (3 x 270) x 560 | 90,0 |
8,75 | ENERTRONIC S 1-1-8,75-30 | 30 | 480 x (3 x 270) x 560 | 90,0 |
8,75 | ENERTRONIC S 1-1-8,75-60 | 60 | 480 x (5 x 270) x 560 | 90,0 |
8,75 | ENERTRONIC S 1-1-8,75-120 | 120 | 480 x (7 x 270) x 560 | 90,0 |
10 | ENERTRONIC S 1-1-10-10 | 10 | 480 x (2 x 270) x 560 | 90,0 |
10 | ENERTRONIC S 1-1-10-20 | 20 | 480 x (3 x 270) x 560 | 90,0 |
10 | ENERTRONIC S 1-1-10-30 | 30 | 480 x (3 x 270) x 560 | 90,0 |
10 | ENERTRONIC S 1-1-10-60 | 60 | 480 x (5 x 270) x 560 | 90,0 |
10 | ENERTRONIC S 1-1-10-120 | 120 | 480 x (8 x 270) x 560 | 90,0 |
|
| 1,25 кВА | 2,5 кВА | 3,75 кВА | 5 кВА | 6,25 кВА | 7,5 кВА | 8,75 кВА | 10 кВА |
Технология |
| On-Line, двойное преобразование | |||||||
Форма кривой |
| Чистая синусоида | |||||||
Мощность (вход) | [ВА] | 1250 | 2500 | 3750 | 5000 | 6250 | 7500 | 8750 | 10000 |
Активная мощность | [Вт] | 875 | 1750 | 2625 | 3500 | 4375 | 5250 | 6125 | 7000 |
Напряжение (вход) |
| 230 В, одна фаза | |||||||
Диапазон напряжения (вход) |
| 1 - 264 В (100% нагрузка) 110 - 264 В (50% нагрузка) | |||||||
Частота (вход) |
| 50 / 60 Гц ± 2 % | |||||||
Коэффициент мощности |
|
> 0,99 уже при 20 % нагрузке | |||||||
Напряжение (выход) |
| 230 V ±1 % | |||||||
Частота (выход) |
| 50/60 Гц ±0,1 % | |||||||
Коэффициент мощности |
|
0,7 | |||||||
Резервирование |
[мин] |
| |||||||
80% нагрузка | 10 | ||||||||
50% нагрузка | 20 | ||||||||
Батареи |
| 3 x 12 В, 7,2 Ач на модуль; свинцово-кислотные, необслуживаемые | |||||||
Размеры ( высота х ширина х глубина ) | [мм] | 475 x 270 x 570 | 475 x (2 x 270) x 570 | ||||||
Вес | [кг] | 2,35 | 34 | 43 | 53 | 26,5+57,5 | 29+65 | 31,5+72,5 | 34+80 |
Защита |
| IP 21 |