Компания «Юниджет»:
- Осуществляет поставки энергетического оборудования ведущих производителей на территории Российской Федерации
- Реализует разработку индивидуальных инженерных проектов высокой степени сложности под нужды заказчиков
- Осуществляет пуско-наладочные работы (ПНР), ремонт и сервисное обслуживание электрооборудования
Для того, чтобы купить ИБП Socomec NETYS PE, а также получить консультацию о сроках поставки оборудования и проведения инженерных работ, свяжитесь с нами по телефонам: +7 (812) 247-06-60 и +7 (499) 702-07-60
Socomec Netys PE — линейно-интерактивные ИБП для защиты офисного оборудования: рабочих станций, персональных компьютеров, ЖК-мониторов, принтеров и сканеров, кассовых аппаратов, интерактивных терминалов. Простое и надежное решение для широкого спектра небольших нагрузок от именитого производителя.
Sном | 600 ВА | 650 ВА | 850 ВА | 1000 ВА | 1500 ВА | 2000 ВА |
Pном | 360 Вт | 360 Вт | 480 Вт | 600 Вт | 900 Вт | 1200 Вт |
Вход/выход | 1/1 | |||||
ВХОД | ||||||
Номинальное напряжение | 230 В | |||||
Допуск по напряжению | 170 - 280 В | |||||
Номинальная частота | 50/60 Гц с автоматическим выбором | |||||
Подключение к электросети | Розетка IEC320 | |||||
ВЫХОД | ||||||
Автоматическое регулирование напряжения | • | • | • | • | • | • |
Номинальное напряжение | 230 В ±10% | |||||
Номинальная частота | 50/60 Гц ± 1% | |||||
Форма волны | Ступенчатая | |||||
Защита | Перегрузка, глубокий разряд и короткое замыкание | |||||
Соединения | 4 x IEC 320 (C13) | 6 x IEC 320 (C13) | ||||
АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ | ||||||
Тип | Герметичные свинцово-кислотные, необслуживаемые - установленный срок службы составляет 3-5 лет | |||||
Время поддержки | 15 мин. | 15 мин. | 20 мин. | 45 мин. | 55 мин. | 60 мин. |
СВЯЗЬ | ||||||
Интерфейсы | - | USB | ||||
ПО для локальной сети передачи данных | - | Программное обеспечение Local View | ||||
Защита линий передачи данных | - | Устройство подавления помех в линиях передачи данных NTP | ||||
Габариты ИБП | ||||||
Размеры (Ш x Г x В) | 100 x 290 x 145 мм | 145 x 345 x 165 мм | 145 x 390 x 205 мм | |||
Вес | 5,0 кг | 5,2 кг | 6,0 кг | 9,7 кг | 11,2 кг | 12 кг |
СТАНДАРТЫ | ||||||
Безопасность | IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2 | |||||
ЭMC Сертификат изделия | IEC/EN 62040-2, AS 62040.2 | |||||
CE, RCM (E2376) |