Компания «Юниджет»:
- Осуществляет поставки энергетического оборудования ведущих производителей на территории Российской Федерации
- Реализует разработку индивидуальных инженерных проектов высокой степени сложности под нужды заказчиков
- Осуществляет пуско-наладочные работы (ПНР), ремонт и сервисное обслуживание электрооборудования
Для того, чтобы купить ИБП Eaton 5P 1550 ВА в Краснодаре и Воронеже, а также получить консультацию о сроках поставки оборудования и проведения инженерных работ, свяжитесь с нами по телефонам: +7 (812) 247-06-60 и +7 (499) 702-07-60
Eaton 5P – ИБП (UPS) линейно-интерактивного типа. Послужат надежным решением для обеспечения стабильной работы наиболее важных частей офисной IT-инфраструктуры, таких, как пользовательские ПК, рабочие станции, хранилища и серверное оборудование. Располагают LCD-экраном для отображения информации о текущем состоянии питания и обладают широким набором коммуникационных портов для управления и диагностики. Источники бесперебойного питания могут быть установлены в стойку (rack), а также поддерживают подключение до четырех аккумуляторных модулей с возможностью “горячей” замены. Источники бесперебойного питании Eaton 5P имеют следующие эксплуатационные характеристики:
Интерфейс ИБП обладает русскоязычным интерфейсом, отображение которого меняется в соответствии с типом монтажа.
Номера изделий | 650 | 850 | 1150 | 1550 |
Вертикальной установки (исполнение Башня) | 5P650i | 5P850i | 5P1150i | 5P1550i |
Высотой 1U для установки в стойку (исполнение Стойка U) | 5P650iR | 5P850iR | 5P1150iR | 5P1550iR |
Eaton 5P | 650 | 850 | 1150 | 1550 | ||
Номинальная мощность | 650 ВА/420 Вт | 850 ВA/600 Вт | 1150 ВA/770 Вт | 1550 ВA/1100 Вт | ||
Исполнение | Башня или Стойка 1U | Башня или Стойка 1U | Башня или Стойка 1U | Башня или Стойка 1U | ||
Подключения | ||||||
Вход | 1 разъём IEC C14 (10 A) |
|
|
| ||
Выходы моделей в исполнении Башня | 4 розетки IEC C13 (10 A) | 6 розеток IEC C13 (10 A) | 8 розеток IEC C13 (10 A) | 8 розеток IEC C13 (10 A) | ||
Выходы моделей в исполнении Стойка 1U | 4 розетки IEC C13 (10 A) | 4 розеток IEC C13 (10 A) | 6 розеток IEC C13 (10 A) | 6 розеток IEC C13 (10 A) | ||
Коммутируемые группы розеток | 2 группы розеток |
|
|
| ||
Аккумуляторные батареи | ||||||
Типичное время работы при нагрузке 50/70 %1 | ||||||
5P | 9/6 мин. | 12/7 мин. | 12/7 мин. | 13/8 мин. | ||
Размеры ВxШxГ / Масса 5P | ||||||
Модели в исполнении Башня | 230х150х345 мм/7,8 кг | 230х150х345 мм/10,4 кг | 230х150х345 мм/11,1 кг | 230х150х445 мм/15,6 кг | ||
Модели в исполнении Стойка 1U | 43,2(1U)х438х364 мм/8,6 кг | 43,2(1U)х438х509 мм/13,8 кг | 43,2(1U)х438х509 мм/14,6 кг | 43,2(1U)х438х554 мм/19,4 кг | ||
№ по каталогу 5P | 650 | 850 | 1150 | 1550 | ||
Вертикальной установки (исполнение Башня) | 5P650i | 5P850i | 5P1150i | 5P1550i | ||
Высотой 1U для установки в стойку (исполнение Стойка 1U) |
5P650iR |
5P850iR |
5P1150iR |
5P1550iR |
Электрические характеристики | |
Технология | Линейно-интерактивная, высокочастотная (чистая синусоида, компенсация повышения и понижения напряжения) |
Допустимое входное напряжение и частота | 160-294 В (регулирование 150-294 В), 47-70 Гц (сеть 50 Гц), 56,5-70 Гц (сеть 60 Гц), 40 Гц в режиме с низкой чувствительностью для работы без перехода на питание от АКБ |
Выходное напряжение и частота | 230 В (+6/-10 %) (регулируется 200 В / 208 В / 220 В / 230 В / 240 В), 50/60 Гц +/- 0,1% (автоопределение) |
Управление аккумуляторными батареями | Технология ABM® и зарядка с компенсацией температуры (выбирается пользователем), автоматическое тестирование батарей, защита от глубокого разряда |
Обмен данными | |
Коммуникационные порты | 1 порт USB, 1 последовательный порт RS232, релейные контакты (порты USB и RS232 одновременно не используются), 1 миниатюрный клеммный блок для дистанционного включения/отключения и аварийного отключения питания Слот коммуникационной карты 1 слот для сетевой карты Network-MS, карт ModBus-MS или Relay-MS |
Условия эксплуатации, соответствие стандартам и сертификация | |
Рабочая температура | 0-40 °C |
Уровень шума | <45 дБ для 5PX 1500/2200, <50 дБ для 5PX 3000 |
Безопасность | IEC/EN 62040-1, UL 1778 |
ЭМС, характеристики | IEC/EN 62040-2, IEC/EN 62040-3 (характеристики) |
Сертификаты | CE, отчёт CB (TUV) |