Вся электротехническая продукция компании Socomec (включая многофункциональные счетчики, устройства АВР, рубильники, выключатели и т.д.), приобретенная в «Юниджет», доставляется по всей территории России, по договоренности – в страны СНГ.
Артикул | Наименование | Цена |
---|---|---|
29213051 | SIDER Рубильник с видимым разрывом ND 3X500A DR | 61 129 руб. |
29214051 | SIDER Рубильник с видимым разрывом ND 4X500A F/L | 71 510 руб. |
Стоимость может быть изменена без предварительного уведомления. Информация об оферте.
Компания «Юниджет»:
- Осуществляет поставки энергетического оборудования ведущих производителей на территории Российской Федерации
- Реализует разработку индивидуальных инженерных проектов высокой степени сложности под нужды заказчиков
- Осуществляет пуско-наладочные работы (ПНР), ремонт и сервисное обслуживание электрооборудования
Для того, чтобы купить АВР, рубильники и иное электрооборудование, а также получить консультацию о сроках поставки оборудования и проведения инженерных работ, свяжитесь с нами по телефонам: +7 (812) 247-06-60 и +7 (499) 702-07-60
Компания Юниджет является официальным поставщиком решений для коммутации, контроля и безопасности Socomec: АВР, рубильников, счетчиков, измерительных приборов, УЗИП, предохранителей – на территории России.
Socomec SIDER — выключатели нагрузки с видимым разрывом, от 125 А до 1600 А, 3-пол. и 4-пол., с ручным управлением. Предназначены для работы в главных распределительных щитах (ГРЩ), распределительных панелях; для обеспечения аварийного и локального безопасного отключения. Подходят для применения как в нормальной, так и во взрывоопасной атмосфере (в безопасных шкафах).
Термический ток Ith при 40°C | ND 125 A | ND 200 A | ND 250 A | ND 315 A | ND 400 A | ND 500 A | |
Номинальное напряжение изоляции Ui (В) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Импульсное выдерживаемое напряжение Uimp (кВ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Номинальный рабочий ток Ie (A) | |||||||
Номинальное напряжение | Категория применения | A/B | A/B | A/B | A/B | A/B | A/B |
415 В AC | AC-20 A / AC-20 B | 125/125 | 200/200 | 250/250 | 315/315 | 400/400 | 500/500 |
415 В AC | AC-21 A / AC-21 B | 125/125 | 200/200 | 250/250 | 315/315 | 400/400 | 500/500 |
415 В AC | AC-22 A / AC-22 B | 125/125 | 200/200 | 250/250 | 315/315 | 400/400 | 500/500 |
415 В AC | AC-23 A / AC-23 B | 125/125 | 200/200 | 250/250 | 315/315 | 400/400 | 500/500 |
500 В AC | AC-20 A / AC-20 B | 125/125 | 200/200 | 250/250 | 315/315 | 400/400 | 500/500 |
500 В AC | AC-21 A / AC-21 B | 125/125 | 160/160 | 250/250 | 250/250 | 400/400 | 500/500 |
500 В AC | AC-22 A / AC-22 B | 125/125 | 160/160 | 250/250 | 250/250 | 400/400 | 500/500 |
500 В AC | AC-23 A / AC-23 B | 125/125 | 160/160 | 250/250 | 250/250 | 315/315 | 315/315 |
690 В AC | AC-20 A / AC-20 B | 125/125 | 200/200 | 250/250 | 315/315 | 400/400 | 500/500 |
690 В AC | AC-21 A / AC-21 B | 125/125 | 160/160 | 250/250 | 315/315 | 400/400 | 500/500 |
690 В AC | AC-22 A / AC-22 B | 125/125 | 160/160 | 250/250 | 315/315 | 400/400 | 500/500 |
690 В AC | AC-23 A / AC-23 B | 125/125 | 160/160 | 250/250 | 250/250 | 315/315 | 315/315 |
220 В DC | DC-20 A / DC-20 B | 125/125 | 200/200 | 250/250 | 315/315 | 400/400 | 500/500 |
220 В DC | DC-21 A / DC-21 B | 125/125 | 160/160 | 250/250 | 250/250 | 315/315 | 315/315 |
220 В DC | DC-22 A / DC-22 B | 125/125 | 160/160 | 250/250 | 250/250 | 315/315 | 315/315 |
220 В DC | DC-23 A / DC-23 B | 125/125 | 125/125 | 200/200 | 200/200 | 200/315 | 200/315 |
440 В DC | DC-20 A / DC-20 B | 125/125 | 200/200 | 250/250 | 315/315 | 400/400 | 500/500 |
440 В DC | DC-21 A / DC-21 B | 125/125 | 160/160 | 250/250 | 250/250 | 315/315 | 315/315 |
440 В DC | DC-22 A / DC-22 B | 125/125 | 160/160 | 250/250 | 250/250 | 315/315 | 315/315 |
440 В DC | DC-23 A / DC-23 B | 125/125 | 125/125 | 200/200 | 200/200 | 200/315 | 200/315 |
500 В DC | DC-20 A / DC-20 B | 125/125 | 200/200 | 250/250 | 315/315 | 400/400 | 500/500 |
500 В DC | DC-21 A / DC-21 B | 125/125 | 160/160 | 250/250 | 250/250 | 315/315 | 315/315 |
500 В DC | DC-22 A / DC-22 B | 125/125 | 160/160 | 250/250 | 250/250 | 315/315 | 315/315 |
500 В DC | DC-23 A / DC-23 B | 125/125 | 125/125 | 200/200 | 200/200 | 200/315 | 200/315 |
Рабочая мощность AC-23 A (kВт) | |||||||
При 400 В AC без предварительного разрыва AC-23 (кВт) | 63/63 | 110/110 | 140/140 | 160/160 | 220/220 | 295/295 | |
При 500 В AC без предварительного разрыва AC-23 (кВт) | 85/85 | 110/110 | 160/160 | 160/160 | 220/220 | 220/220 | |
При 690 В AC без предварительного разрыва AC-23 (кВт) | 110/110 | 150/150 | 220/220 | 220/220 | 295/295 | 295/295 | |
Реактивная мощность (квар) | |||||||
При 400 В AC (квар) | 55 | 90 | 115 | 145 | 185 | 230 | |
Стойкость к короткому замыканию, защита предохранителями (кA, rms прогнозируемый ток) | |||||||
Ожидаемый ток короткого замыкания (kA, rms) | 100 | 60 | 100 | 60 | 50 | 30 | |
Номинальный ток предохранителя (A) | 125 | 200 | 150 | 315 | 400 | 500 | |
Перегрузочная способность | |||||||
Ожидаемый ток короткого замыкания 0,3 с (kA rms) | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Стойкость к току короткого замыкания (без защиты) | |||||||
Ном. кратковременно допустимый ток 1 с.ICW (kA rms) | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Ном. стойкость к току короткого замыкания без предохранителей Icm (kA предполагаемая пиковая) | 11,9 | 11,9 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | |
Подсоединение | |||||||
Минимальное поперечное сечение медного кабеля (мм2) |
|
|
|
|
|
| |
Минимальное поперечное сечение медной шины (мм2) |
|
|
|
|
|
| |
Максимальное поперечное сечение медного кабеля (мм²) | 120 | 120 | 240 | 240 | 2 x 150 | 2 x 150 | |
Максимальная ширина медной шины (мм) | 20 | 20 | 32 | 32 | 45 | 45 | |
Минимальный момент затяжки (Н·м) | 9 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Механические характеристики | |||||||
Срок службы (число рабочих циклов) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
Рабочее усилие (Н·м) | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | |
Вес 3-пол. устройства (кг) | 1,8 | 1,8 | 3,2 | 3,2 | 4,8 | 4,8 | |
Вес 4-пол. устройства (кг) | 2,3 | 2,3 | 4,5 | 4,5 | 6,1 | 6,1 |