Вся электротехническая продукция компании Socomec (включая многофункциональные счетчики, устройства АВР, рубильники, выключатели и т.д.), приобретенная в «Юниджет», доставляется по всей территории России, по договоренности – в страны СНГ.
Компания «Юниджет»:
- Осуществляет поставки энергетического оборудования ведущих производителей на территории Российской Федерации
- Реализует разработку индивидуальных инженерных проектов высокой степени сложности под нужды заказчиков
- Осуществляет пуско-наладочные работы (ПНР), ремонт и сервисное обслуживание электрооборудования
Для того, чтобы купить держатели предохранителей и иное электрооборудование, а также получить консультацию о сроках поставки оборудования и проведения инженерных работ, свяжитесь с нами по телефонам: +7 (812) 247-06-60 и +7 (499) 702-07-60
Socomec RM-RMS – модульные держатели для цилиндрических предохранителей. Как и держатель плавкого предохранителя, обеспечивают безопасное разъединение и защиту от перегрузок по току в любых низковольтных цепях.
Соответствие стандартам:
Сертификаты:
Термический ток Ith (20 °C) | 32 A | 50 A | 100 A |
Размер предохранителя | 10 x 38 | 14 x 51 | 22 x 58 |
Номинальное напряжение изоляции Ui (V) | 690 | 690 | 690 |
Номинальный ток предохранителя (A) | gG/aM | ||
до 400 В AC | 32 | 50 | 100/125 |
до 500 В AC | 32 | 50 | 100/125 |
до 690 В AC |
| 50 | 100/125 |
Стойкость к току короткого замыкания с защитой предохранителями | |||
Прогнозируемый ток короткого замыкания (kA rms) | 100 | 100 | 100 |
Понижающий коэффициент номинального тока для модуля N, расположенного сбоку | |||
N = 1…3 | 1 | 1 | 1 |
N = 4…6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
N = 7…9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
N ≥ 10 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Понижающий коэффициент рабочего тока в зависимости от температуры | |||
20°C | 1 | 1 | 1 |
30°C | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
40°C | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
50°C | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
60°C | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
70°C | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
Подсоединение | |||
Минимальное поперечное сечение медного кабеля (мм2) | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Максимальное поперечное сечение медного кабеля (мм2) | 25(3)/16(4) | 35(3)/25(4) | 50(3)/35(4) |
Максимальное поперечное сечение медного кабеля (мм2) | 16(3)/10(4) |
|
|
Момент затяжки | 2,5 | 2,5 … 3 | 3,5 … 4 |
Механические характеристики | |||
Вес 1-пол. устройства или N (кг) | 0,1 | 0,15 | 0,21 |
Вес 1-пол. устройства + N (кг) |
| 0,31 | 0,44 |
Вес 3-пол. устройства + N (кг) |
| 0,70 | 1,10 |