Вся электротехническая продукция компании Socomec (включая многофункциональные счетчики, устройства АВР, рубильники, выключатели и т.д.), приобретенная в «Юниджет», доставляется по всей территории России, по договоренности – в страны СНГ.
Компания «Юниджет»:
- Осуществляет поставки энергетического оборудования ведущих производителей на территории Российской Федерации
 - Реализует разработку индивидуальных инженерных проектов высокой степени сложности под нужды заказчиков
 - Осуществляет пуско-наладочные работы (ПНР), ремонт и сервисное обслуживание электрооборудования
 Для того, чтобы купить АВР, рубильники и иное электрооборудование, а также получить консультацию о сроках поставки оборудования и проведения инженерных работ, свяжитесь с нами по телефонам: +7 (812) 247-06-60 и +7 (499) 702-07-60
Компания Юниджет является официальным поставщиком решений для коммутации, контроля и безопасности Socomec: АВР, рубильников, счетчиков, измерительных приборов, УЗИП, предохранителей – на территории России.
Socomec SIRCOVER Bypass — 3-х и 4-х полюсные реверсивные рубильники, комбинация из трех устройств с взаимоблокировкой, с возможностью построения схем 3 + 6-пол. или 4 + 8-пол., от 125 А до 1800 А, с ручным управлением с индикацией положения контактов. Ориентированы на промышленное применение в производственных сферах и энергетике, в т.ч. на подстанциях. Также доступны в шкафах из стали или полиэстера (от 125 до 1600 A). Могут применяться с рукояткой прямого фронтального или выносного управления.
|   			 Термический ток Ith при 40°C  |   			  			 500 A  |   			  			 630 A  |   			  			 800 A  |   			  			 1250 A  |   			  			 1600 A  |   			  			 1800 A  |   		|
|   			 Номинальное напряжение изоляции Ui (В)  |   			  			 800  |   			  			 1000  |   			  			 1000  |   			  			 1000  |   			  			 1000  |   			  			 1000  |   		|
|   			 Импульсное выдерживаемое напряжение Uimp (кВ)  |   			  			 8  |   			  			 12  |   			  			 12  |   			  			 12  |   			  			 12  |   			  			 12  |   		|
|   			 Номинальный рабочий ток Ie (A)  |   		|||||||
|   			 Номинальное напряжение  |   			  			 Категория применения  |   			  			 A/B  |   			  			 A/B  |   			  			 A/B  |   			  			 A/B  |   			  			 A/B  |   			  			 A/B  |   		
|   			 415 В AC  |   			  			 AC-20 A / AC-20 B  |   			  			 500/500  |   			  			 630/630  |   			  			 800/800  |   			  			 1250/1250  |   			  			 1600/1600  |   			  			 1800/1800  |   		
|   			 415 В AC  |   			  			 AC-21 A / AC-21 B  |   			  			 500/500  |   			  			 630/630  |   			  			 800/800  |   			  			 1250/1250  |   			  			 1600/1600  |   			  			 1800/1800  |   		
|   			 415 В AC  |   			  			 AC-22 A / AC-22 B  |   			  			 500/500  |   			  			 630/630  |   			  			 800/800  |   			  			 1250/1250  |   			  			 1600/1600  |   			  			 1800/1800  |   		
|   			 415 В AC  |   			  			 AC-23 A / AC-23 B  |   			  			 500/500  |   			  			 500/500  |   			  			 800/800  |   			  			 1250/1250  |   			  			 1250/1250  |   			  			 1250/1250  |   		
|   			 690 В AC(2)  |   			  			 AC-20 A / AC-20 B  |   			  			 500/500  |   			  			 630/630  |   			  			 800/800  |   			  			 1250/1250  |   			  			 1600/1600  |   			  			 1800/1800  |   		
|   			 690 В AC(2)  |   			  			 AC-21 A / AC-21 B  |   			  			 400/400  |   			  			 500/500  |   			  			 800/800  |   			  			 800/800  |   			  			 1000/1000  |   			  			 1000/1000  |   		
|   			 690 В AC(2)  |   			  			 AC-22 A / AC-22 B  |   			  			 250/315  |   			  			 315/315  |   			  			 800/800  |   			  			 800/800  |   			  			 1000/1000  |   			  			 1000/1000  |   		
|   			 690 В AC(2)  |   			  			 AC-23 A / AC-23 B  |   			  			 160/200  |   			  			 160/200  |   			  			 200/250  |   			  			 200/250  |   			  			 500/500  |   			  			 500/500  |   		
|   			 220 В DC  |   			  			 DC-20 A / DC-20 B  |   			  			 500/500  |   			  			 630/630  |   			  			 800/800  |   			  			 1250/1250  |   			  			 1600/1600  |   			  			 1800/1800  |   		
|   			 220 В DC  |   			  			 DC-21 A / DC-21 B  |   			  			 500/500  |   			  			 630/630  |   			  			 800/800  |   			  			 1250/1250  |   			  			 1250/1250  |   			  			 1250/1250  |   		
|   			 220 В DC  |   			  			 DC-22 A / DC-22 B  |   			  			 400/500  |   			  			 500/500  |   			  			 800/800  |   			  			 1250/1250  |   			  			 1250/1250  |   			  			 1250/1250  |   		
|   			 220 В DC  |   			  			 DC-23 A / DC-23 B  |   			  			 400/500  |   			  			 500/500  |   			  			 800/800  |   			  			 1250/1250  |   			  			 1250/1250  |   			  			 1250/1250  |   		
|   			 440 В DC  |   			  			 DC-20 A / DC-20 B  |   			  			 500/500  |   			  			 630/630  |   			  			 800/800  |   			  			 1250/1250  |   			  			 1600/1600  |   			  			 1800/1800  |   		
|   			 440 В DC  |   			  			 DC-21 A / DC-21 B  |   			  			 400/400  |   			  			 500/500  |   			  			 800/800  |   			  			 1250/1250  |   			  			 1250/1250  |   			  			 1250/1250  |   		
|   			 440 В DC  |   			  			 DC-22 A / DC-22 B  |   			  			 315/400  |   			  			 500/500  |   			  			 800/800  |   			  			 1250/1250  |   			  			 1250/1250  |   			  			 1250/1250  |   		
|   			 440 В DC  |   			  			 DC-23 A / DC-23 B  |   			  			 400/400  |   			  			 500/500  |   			  			 800/800  |   			  			 1250/1250  |   			  			 1250/1250  |   			  			 1250/1250  |   		
|   			 Рабочая мощность AC-23 (кВт)  |   		|||||||
|   			 При 400 В AC без разрыва дополнительного контакта  |   			  			 280/280  |   			  			 280/280  |   			  			 450/450  |   			  			 710/710  |   			  			 710/710  |   			  			 710/710  |   		|
|   			 При 690 В AC без разрыва дополнительного контакта  |   			  			 150/185  |   			  			 150/185  |   			  			 185/220  |   			  			 185/220  |   			  			 475/475  |   			  			 475/475  |   		|
|   			 Реактивная мощность (квар)  |   		|||||||
|   			 При 400 В AC  |   			  			 230  |   			  			 290  |   			  			 365  |   			  			 575  |   			  			 
  |   			  			 
  |   		|
|   			 Стойкость к току короткого замыкания с защитой предохранителями в соответствии со стандартом IEC 60947-3 при 400 В AC  |   		|||||||
|   			 Ожидаемый ток короткого замыкания (кА, rms)  |   			  			 100  |   			  			 70  |   			  			 50  |   			  			 100  |   			  			 100  |   			  			 100  |   		|
|   			 Номинальный ток предохранителя (A)  |   			  			 500  |   			  			 630  |   			  			 800  |   			  			 1250  |   			  			 2 x 800  |   			  			 2 x 800  |   		|
|   			 Перегрузочная способность  |   		|||||||
|   			 Выдерживаемое значение тока 0,3 с Icw (kA rms)  |   			  			 25  |   			  			 25  |   			  			 50  |   			  			 65  |   			  			 100  |   			  			 100  |   		|
|   			 Стойкость к току короткого замыкания (без защиты)  |   		|||||||
|   			 Ном. кратковременно допустимый ток 1 с Icw (kA rms)  |   			  			 14  |   			  			 25  |   			  			 50  |   			  			 65  |   			  			 100  |   			  			 100  |   		|
|   			 Присоединение  |   		|||||||
|   			 Минимальное поперечное сечение медного кабеля (мм2)  |   			  			 240  |   			  			 2 x 150  |   			  			 2 x 185  |   			  			 
  |   			  			 
  |   			  			 
  |   		|
|   			 Минимальное поперечное сечение медной шины (мм2)  |   			  			 
  |   			  			 2 x 30 x 5  |   			  			 2 x 40 x 5  |   			  			 2 x 60 x 5  |   			  			 2 x 80 x 5  |   			  			 2 x 80 x 5  |   		|
|   			 Максимальное поперечное сечение медного кабеля (мм2)  |   			  			 240  |   			  			 240  |   			  			 2 x 300  |   			  			 2 x 300  |   			  			 4 x 185  |   			  			 6 x 185  |   		|
|   			 Максимальная ширина медной шины (мм)  |   			  			 40  |   			  			 50  |   			  			 63  |   			  			 63  |   			  			 100  |   			  			 100  |   		|
|   			 Минимальный момент затяжки (Н·м)  |   			  			 20  |   			  			 20  |   			  			 20  |   			  			 20  |   			  			 40  |   			  			 40  |   		|
|   			 Механические характеристики  |   		|||||||
|   			 Срок службы (число рабочих циклов)  |   			  			 5 000  |   			  			 5 000  |   			  			 3 000  |   			  			 3 000  |   			  			 3 000  |   			  			 3 000  |   		|
|   			 Вес 3-пол. устройства (кг)  |   			  			 9,1  |   			  			 9,1  |   			  			 20,5  |   			  			 21,6  |   			  			 25,7  |   			  			 25,7  |   		|
|   			 Вес 4-пол. устройства (кг)  |   			  			 11,1  |   			  			 11,1  |   			  			 24,8  |   			  			 26,2  |   			  			 32  |   			  			 32  |   		|