Вся электротехническая продукция компании Socomec (включая многофункциональные счетчики, устройства АВР, рубильники, выключатели и т.д.), приобретенная в «Юниджет», доставляется по всей территории России, по договоренности – в страны СНГ.
Артикул | Наименование | Цена |
---|---|---|
48290000 | Многофункциональные устройства мониторинга DIRIS B-30 RS485-MODBUS-230VAC | 60 624 р. |
48290010 | Многофункциональные устройства мониторинга DIRIS B10 RS485-MODBUS-230VAC | 45 468 р. |
Стоимость может быть изменена без предварительного уведомления. Информация об оферте.
Компания «Юниджет»:
- Осуществляет поставки энергетического оборудования ведущих производителей на территории Российской Федерации
- Реализует разработку индивидуальных инженерных проектов высокой степени сложности под нужды заказчиков
- Осуществляет пуско-наладочные работы (ПНР), ремонт и сервисное обслуживание электрооборудования
Для того, чтобы купить счетчики, анализаторы сети и иное электрооборудование, а также получить консультацию о сроках поставки оборудования и проведения инженерных работ, свяжитесь с нами по телефонам: +7 (812) 247-06-60 и +7 (499) 702-07-60
Компания Юниджет является официальным поставщиком решений для коммутации, контроля и безопасности Socomec: АВР, рубильников, счетчиков, измерительных приборов, УЗИП, предохранителей – на территории России.
Многофункциональное устройство контроля потребляемой мощности Socomec DIRIS B обеспечивает обмен данными по беспроводной связи или через разъем RS485. Быстроразъемные коннекторы RJ12 обеспечивают простоту и надежность подключения кабелей и позволяют избежать ошибок при подключении. 4 входных коннектора измерения тока позволяют настроить несколько цепей для оптимизации количества измерительных устройств за одну установку. Автоматический способ адресации и настройка продукта (адрес связи, тип нагрузки, тип и соотношение датчика тока) позволяют упростить ввод в действие и сэкономить время.
Быстрый запуск Socomec DIRIS B
Быстрый запуск опциональных модулей Socomec DIRIS O
Быстрый запуск опциональных модулей Socomec DIRIS O (ввод/вывод)
Для Diris B-30:
Устройства мониторинга DIRIS B | |
DIRIS B-10 | RS485 - Modbus - 230 В переменного тока |
DIRIS B-30 | RS485 - Modbus - 230 В переменного тока |
DIRIS B-30 | RF - Modbus - 230 В переменного тока |
Аксессуары | |
Изолирующая крышка | Предотвращает доступ к кабелю устройства контроля. |
Выносная радиоантенна | Устанавливается вне корпуса устройства контроля DIRISB-30 для увеличения дальности передачи |
Кабель конфигурации USB (2 метра) | Расширенная настройка шлюзов DIRIS B |
Дисплей DIRIS D-30 | |
Дополнительные модули (4 максимум) | |
DIRIS O-iod | 2 цифровых входа / 2 цифровых выхода |
DIRIS O-ioa | 2x 4-20 мА аналоговых входа / 2x 4-20 мА аналоговых выхода |
DIRIS O-it | 3 температурных входа, PT100/PT1000 |
DIRIS O-m | Ведомая связь RS485 modbus |
DIRIS O-p | Порт PROFIBUS DPV1 |
DIRIS O-b/ip | Порт BACnet IP |
DIRIS O-b/mstp | Порт BACnet MSTP |
Вспомогательные датчики тока | |
Датчики тока с разъемным сердечником TR | |
Гибкие датчики тока TF | |
Датчики тока с твердотельным сердечником TE |
Механические характеристики | ||
Тип дисплея | Емкостный сенсорный дисплей, 10 клавиш | |
Разрешение экрана | 350 x 160 пикселей | |
Вес | DIRIS G-30, G-50 = 190 г DIRIS G-40, G-60 = 215 г | |
Однотипное подключение | ||
RJ9 | Самоснабжение и система передачи данных | |
Микро-USB | Обновление | |
Класс защиты | IP65 (лицевая сторона) | |
Окружающая среда | ||
Температура хранения (°C) | -20...+70°C | |
Рабочая температура (°C) | -20...+70°C | |
Влажность | 95 %...40°C | |
Категория импульсных выдерживаемых напряжений | КАТ III | |
Степень загрязнения | 2 | |
Электрические характеристики | ||
Источник питания | ||
Переменное напряжение | 110-230 В перем. тока ±15% (Ф/Н или Ф/Ф) кат. III | |
Частота | 50/60 Гц | |
Потребление мощности | <2 ВА без дисплея <6 ВА с дисплеем | |
Подключение | Съемный подпружиненный клеммный блок, 2 x 2 положения, сплошной кабель 0,5 ... 2,5 мм² или скрученный кабель 0,25 ... 1,5 мм² с наконечником | |
Характеристики измерений | ||
Измерение энергопотребления и мощности | ||
Точность | Только класс 0,2 DIRIS B | |
Точность реактивной энергии | Класс 2 с датчиками тока TE, TR или TF | |
Измерение коэффициента мощности | ||
Точность | Класс 0,5 с датчиками тока ТЕ или TF Класс 1 с датчиками тока TR | |
Измерение напряжения | ||
Измеренные характеристики сети | 50-300 В перем. тока (Ф/Н) - 87-520 В перем. тока (Ф/Ф) - КАТ III | |
Частотный диапазон | 45 … 65 Гц | |
Точность частоты | Класс 0.02 | |
Тип сети | Однофазная / двухфазная / двухфазная с нейтралью / трехфазная / трехфазная с нейтралью | |
Измерение с помощью трансформатора напряжения | Первичное напряжение: 400 000 В перем. тока | |
Входное потребление | ≤ 0,1 ВА | |
Постоянная перегрузка | 300 В перем. тока Ф/Н | |
Точность измерения напряжения | Класс 0,2 | |
Подключение | Съемный подпружиненный клеммный блок, 2 x 6 положений, сплошной кабель 0,5 ... 2,5 мм² или скрученный кабель 0,25 ... 1,5 мм² с наконечником | |
Измерение тока | ||
Количество токовых входов | Р4 | |
Вспомогательные датчики тока | Твердотельные (TE), с разъемным сердечником (TR), гибкие (TF) датчики тока | |
Точность | Только класс 0,2 DIRIS B | |
Подключение | Разъем RJ12 со специальным кабелем SOCOMEC | |
Входные характеристики | ||
Цифра | 2 | |
Тип / источник питания | Оптопара с внутренней (12 В пост. тока ± 10%) или внешней (10 - 30 В пост. тока ± 10%) поляризацией | |
Функция входа | Состояние логической функции, счетчика импульсов или импульса синхронизации (вход 1) | |
Коммуникационные характеристики | ||
DIRIS B RS485 | ||
Канал связи | RS485 | |
Тип подключения | 2 … 3 полудуплексных провода | |
Протокол | Modbus RTU | |
Скорость | 1200 … 115200 бод | |
USB | Конфигурирование DIRIS B RS485 | |
DIRIS B-30 RF | ||
Канал связи | Беспроводная радиочастота | |
Диапазон частот | 868 МГц (низкая частота: 868,1 МГц и высокая частота: 869,5875 МГц) | |
Скорость | 38400 бод | |
USB | Конфигурирование DIRIS B-30 RF | |
Экологические характеристики | ||
Окружающая рабочая температура | -10 … +70°C | |
Температура хранения | -25 … +85°C | |
Рабочая влажность | 55°C / 97% относительной влажности | |
Допустимая высота установки над уровнем моря | 2000 м | |
Вибрация | 1G от 10 Гц до 100 Гц |
Источник питания | |
Напряжение переменного тока | 110-230 В перем. тока ±15% |
Частота | 50/60 Гц |
DIRIS O-iod - 2 цифровых входа/2 цифровых выхода | |
Количество входов | 2 на каждый дополнительный модуль - не более 4 дополнительных модулей |
Тип | Оптопара с внутренней (12 В пост. тока ± 10%) или внешней (10 - 30 В пост. тока ± 10%) поляризацией |
Функция | Состояние логической функции или счетчик импульсов |
Количество выходов | 2 на каждый дополнительный модуль - не более 4 дополнительных модулей |
Тип | Реле / 230В пер. тока ±15 % - 1 А |
Функция | Настраиваемая сигнализация (ток, мощность) на случай превышения предельных значений или удаленно контролируемое состояние |
Входные / выходные разъемы | Съемный винтовой зажим, 4 положения, многопроволочный или однопроволочный кабель сечением от 0,14 до 1,5 мм² |
DIRIS O-ioa - 2 аналоговых входа/2 аналоговых выхода | |
Количество входов | 2 на каждый дополнительный модуль - не более 4 дополнительных модулей |
Тип | 4-20 мА |
Функция | Подключение аналоговых датчиков (давление, влажность, температура...) |
Количество выходов | 2 на каждый дополнительный модуль - не более 4 дополнительных модулей |
Тип | 4-20 мА |
Функция | Передача изображения измерения (ток, мощность…) в ПЛК |
DIRIS O-it - 3 температурных входа | |
Количество входов | 3 внешних входа + 1 для измерения температуры окружающей среды |
Динамический | от -20 °C до 150 °C |
Тип | PT100 или PT1000 |
Функциональные входы 1, 2 и 3 | Измерение температуры |
Питание | Отсутствует |
DIRIS O-m - связь по каналу RS485 | |
Канал связи | RS485 2...3 полудуплексных провода |
Протокол | Modbus RTU |
Скорость | 1200...115200 бод |
Подключение | Съемный винтовой зажим, 3 положения, многопроволочный или однопроволочный кабель сечением от 0,14 до 1,5 мм² |
DIRIS O-p - связь по протоколу PROFIBUS | |
Протокол | PROFIBUS DPV1 |
DIRIS O-b/ip - связь по протоколу BACnet IP | |
Протокол | BACnet IP |
Скорость | 10...100 Мбит/с |
DIRIS O-b/mstp - связь по протоколу BACnet MSTP | |
Протокол | BACnet MSTP |
Скорость | 9600...76800 бод |